| 0001 | Epimartyria auricrinella | Goldcap Moss-eater |
| 0001.1 | Epimartyria bimaculella | |
| 0002 | Epimartyria pardella | |
| 0004 | Dyseriocrania auricyanea | |
| 0005 | Eriocrania semipurpurella | Purplish Birch-miner |
| 0016 | Acanthopteroctetes bimaculata | |
| 0017.1 | Acanthopteroctetes aurulenta | |
| 0019 | Sthenopis purpurascens | Four-spotted Ghost Moth |
| 0023 | Gazoryctra hyperboreus | |
| 0024 | Gazoryctra confusus | |
| 0028 | Gazoryctra mathewi | Matthew's Ghost Moth |
| 0029 | Gazoryctra novigannus | |
| 0031 | Korscheltellus gracilis | Conifer Swift Moth |
| 0033 | Phymatopus behrensii | |
| 0035 | Phymatopus californicus | Lupine Ghost Moth |
| 0036 | Phymatopus hectoides | |
| 0038 | Etainia sericopeza | |
| 0040 | Ectoedemia canutus | |
| 0060.2 | Fomoria septembrella | |
| 0074 | Stigmella rhamnicola | |
| 0078.1 | Stigmella anomalella | |
| 0081 | Stigmella apicialbella | |
| 0095.2 | Stigmella microtheriella | |
| 0095.8 | Bohemannia pulverosella | |
| 0119 | Pseudopostega cretea | |
| 0125 | Opostegoides scioterma | Gooseberry Barkminer |
| 0145 | Coptotriche malifoliella | Apple Leaf Trumpet Miner |
| 0175 | Lampronia russatella | |
| 0176 | Lampronia oregonella | |
| 0178 | Lampronia taylorella | |
| 0182 | Vespina quercivora | |
| 0185 | Lampronia sublustris | |
| 0186.1 | Tetragma gei | |
| 0187 | Greya obscuromaculata | |
| 0189 | Greya punctiferella | |
| 0189.1 | Greya piperella | |
| 0189.2 | Greya mitellae | |
| 0189.3 | Greya obscura | |
| 0190 | Greya variata | |
| 0191 | Greya subalba | |
| 0192 | Greya solenobiella | |
| 0194 | Greya politella | |
| 0194.1 | Greya enchrysa | Golden Greya |
| 0194.2 | Greya variabilis | Variable Greya |
| 0194.3 | Greya pectinifera | |
| 0212.1 | Cauchas alaskae | |
| 0216 | Cauchas simpliciella | |
| 0217.5 | Cauchas clarkei | |
| 0217.6 | Cauchas elongata | |
| 0221 | Adela septentrionella | |
| 0224 | Adela flammeusella | |
| 0225 | Adela trigrapha | |
| 0239 | Antispila aurirubra | |
| 0255 | Coptodisca arbutiella | |
| 0261 | Nemapogon acapnopennella | |
| 0265 | Nemapogon geniculatella | |
| 0266 | Nemapogon granella | European Grain Moth |
| 0271 | Nemapogon oregonella | |
| 0274 | Nemapogon tylodes | |
| 0275 | Nemapogon variatella | |
| 0289 | Homosetia costisignella | |
| 0293 | Homosetia marginimaculella | |
| 0309 | Amorophaga cryptophori | |
| 0311 | Scardia anatomella | |
| 0314 | Morophagoides burkerella | |
| 0321 | Hypoplesia dietziella | |
| 0324 | Cephimallota obscurostrigella | |
| 0334 | Amydria effrenatella | |
| 0345 | Acrolophus cockerelli | A. cockerelli Sp. Grp. |
| 0385 | Acrolophus variabilis | |
| 0390.1 | Phereoeca praecox | |
| 0399 | Tinea irrepta | |
| 0402 | Tinea niveocapitella | |
| 0403 | Tinea occidentella | Western Clothes Moth |
| 0404 | Tinea pallescentella | |
| 0405 | Tinea pellionella | Casemaking Clothes Moth |
| 0411 | Niditinea fuscella | European House Moth |
| 0412 | Niditinea orleansella | |
| 0415 | Monopis crocicapitella | Bird Nest Moth |
| 0415.1 | Monopis laevigella | |
| 0415.2 | Monopis weaverella | |
| 0417 | Monopis marginistrigella | |
| 0421 | Monopis spilotella | |
| 0426 | Tineola bisselliella | Webbing Clothes Moth |
| 0432.1 | Opogona sacchari | Banana Moth |
| 0434 | Oinophila v-flava | The Yellow V |
| 0435 | Dahlica walshella | |
| 0436 | Dahlica triquetrella | |
| 0437 | Psyche casta | Common Bagworm |
| 0438.1 | Apterona helicoidella | |
| 0449 | Hyaloscotes pithopoera | |
| 0466 | Bedellia somnulentella | Morning-glory Leafminer |
| 0469 | Lyonetia candida | |
| 0471 | Lyonetia saliciella | |
| 0472 | Lyonetia prunifoliella | |
| 0475 | Paraleucoptera albella | Cottonwood Leafminer |
| 0479 | Leucoptera laburnella | Laburnum Leaf Miner |
| 0480 | Leucoptera pachystimella | |
| 0550 | Bucculatrix albertiella | Oak-ribbed Skeletonizer |
| 0560 | Bucculatrix canadensisella | Birch Skeletonizer |
| 0572 | Bucculatrix ainsliella | Murtfeldt's Oak Skeletonizer |
| 0577 | Bucculatrix pomifoliella | |
| 0579 | Bucculatrix quadrigemina | |
| 0584 | Caloptilia acerifoliella | |
| 0585 | Caloptilia agrifoliella | |
| 0586 | Caloptilia alnicolella | |
| 0587 | Caloptilia alnivorella | Alder Leafminer |
| 0592 | Caloptilia azaleella | Azalea Leafminer |
| 0606 | Caloptilia fraxinella | Ash Leaf Cone Roller |
| 0614 | Kallia murtfeldtella | |
| 0616 | Caloptilia nondeterminata | |
| 0632 | Caloptilia sanguinella | |
| 0637 | Caloptilia serotinella | |
| 0639 | Caloptilia stigmatella | |
| 0640 | Caloptilia strictella | |
| 0640.1 | Caloptilia suberinella | |
| 0645 | Gracillaria syringella | Lilac Leafminer |
| 0647 | Micrurapteryx salicifoliella | Willow Leafblotch Miner |
| 0654 | Micrurapteryx occulta | |
| 0656 | Parectopa plantaginisella | |
| 0664 | Callisto denticulella | |
| 0667 | Parornix arbutifoliella | |
| 0686.97 | Parornix sp. | Unidentified Parornixs |
| 0692 | "Acrocercops" astericola | |
| 0703 | Marmara arbutiella | |
| 0714 | Marmara oregonensis | |
| 0719 | Protolithocolletis lathyri | |
| 0726.1 | Phyllonorycter alaskana | |
| 0731 | Phyllonorycter apicinigrella | |
| 0736 | Phyllonorycter apparella | Aspen Leaf Blotch Miner |
| 0738 | Phyllonorycter basistrigella | |
| 0750.2 | Phyllonorycter elmaella | Western Tentiform Leafminer |
| 0750.3 | Phyllonorycter erugatus | |
| 0756 | Phyllonorycter holodisci | |
| 0759 | Phyllonorycter intermixta | |
| 0763 | Phyllonorycter ledella | |
| 0774 | Phyllonorycter nipigon | Balsam Poplar Leaf Blotch Miner |
| 0775 | Phyllonorycter obscuricostella | |
| 0784 | Phyllonorycter propinquinella | Cherry Blotch Miner |
| 0791 | Phyllonorycter salicifoliella | Willow Leaf Blotch Miner |
| 0794 | Phyllonorycter scudderella | |
| 0806 | Cameraria agrifoliella | |
| 0821 | Cameraria gaultheriella | |
| 0829.1 | Cameraria mendocinensis | |
| 0830 | Cameraria nemoris | |
| 0832.1 | Cameraria pentekes | |
| 0836.1 | Cameraria sadlerianella | |
| 0836.2 | Cameraria sempervirensella | |
| 0852 | Phyllocnistis populiella | Aspen Serpentine Leafminer |
| 0861 | Agonopterix oregonensis | |
| 0870 | Agonopterix fusciterminella | |
| 0872 | Agonopterix sabulella | |
| 0874.1 | Agonopterix alstroemeriana | Poison Hemlock Moth |
| 0876 | Agonopterix rosaciliella | |
| 0878 | Agonopterix canadensis | Canadian Agonopterix |
| 0879 | Agonopterix arnicella | |
| 0884 | Agonopterix thelmae | Thelma's Agonopterix |
| 0889 | Agonopterix argillacea | |
| 0895 | Agonopterix nervosa | Gorse Tip Moth, The Course Wainscot |
| 0898.1 | Agonopterix arenella | |
| 0898.2 | Agonopterix conterminella | |
| 0899 | Exaeretia canella | |
| 0900 | Exaeretia umbraticostella | |
| 0906 | Exaeretia nivalis | |
| 0908 | Exaeretia ciniflonella | |
| 0913 | Semioscopis merriccella | |
| 0914 | Semioscopis inornata | |
| 0915 | Semioscopis megamicrella | |
| 0917 | Semioscopis mcdunnoughi | |
| 0922 | Depressaria radiella | Parsnip Webworm |
| 0923 | Depressaria juliella | |
| 0924 | Depressaria daucella | |
| 0926 | Depressaria alienella | |
| 0932 | Depressaria angelicivora | |
| 0933 | Depressaria leptotaeniae | |
| 0935 | Depressaria multifidae | |
| 0938 | Depressaria pteryxiphaga | |
| 0961 | Pyramidobela quinquecristata | |
| 0973 | Ethmia albistrigella | |
| 0974 | Ethmia nadia | |
| 0979 | Ethmia arctostaphylella | |
| 0980 | Ethmia discostrigella | Mountain-mahogany Moth |
| 0981 | Ethmia semitenebrella | |
| 0987 | Ethmia monticola | Gray Ethmia |
| 1004 | Ethmia marmorea | |
| 1006 | Ethmia sphenisca | |
| 1042 | Decantha boreasella | Reticulated Decantha |
| 1045 | Decantha stonda | |
| 1049 | Batia lunaris | The Lesser Tawny Crescent |
| 1055 | Brymblia quadrimaculella | |
| 1056 | Denisia haydenella | |
| 1057 | Esperia sulphurella | Sulphur Esperia |
| 1058 | Polix coloradella | The Skunk |
| 1061 | Borkhausenia nefrax | |
| 1064 | Hofmannophila pseudospretella | Brown House Moth |
| 1067 | Endrosis sarcitrella | White-shouldered House Moth |
| 1068 | Eido trimaculella | |
| 1069 | Carcina quercana | Fabricius' Oak Skeletonizer |
| 1069.1 | Oecophora bractella | |
| 1076.5 | Coelopoeta fulminea | |
| 1081 | Elachista epimicta | |
| 1082 | Elachista symmorpha | |
| 1083 | Elachista orestella | |
| 1084.4 | Elachista triangulifera | |
| 1086 | Elachista aurocristata | |
| 1089.2 | Elachista apina | |
| 1092 | Elachista hololeuca | |
| 1094 | Elachista lamina | |
| 1098.1 | Elachista subalbidella | |
| 1099.5 | Elachista aspila | |
| 1101.1 | Elachista kilmunella | |
| 1102 | Elachista alpinella | |
| 1106.1 | Elachista stelviella | |
| 1107.1 | Elachista morwenella | |
| 1133 | Symmoca signatella | |
| 1134 | Oegoconia novimundi | Four-spotted Yellowneck |
| 1142 | Glyphidocera septentrionella | |
| 1144 | Gerdana caritella | |
| 1151.1 | Hypatopa simplicella | |
| 1162 | Blastobasis glandulella | Acorn Moth |
| 1171 | Asaphocrita aphidiella | |
| 1175 | Holcocera chalcofrontella | |
| 1221 | Holcocera immaculella | |
| 1227 | Pigritia fidella | |
| 1239.2 | Pterolonche inspersa | Brown-winged Knapweed Root Moth |
| 1255 | Coleophora sacramenta | |
| 1259 | Coleophora discostriata | |
| 1260 | Coleophora elaeagnisella | Speckled Casebearer |
| 1263 | Coleophora laurentella | |
| 1264 | Coleophora vancouverensis | |
| 1265 | Coleophora annulicola | |
| 1266 | Coleophora asterophagella | |
| 1267 | Coleophora wyethiae | |
| 1271 | Coleophora pruniella | Cherry Casebearer |
| 1283 | Coleophora cretaticostella | |
| 1285 | Coleophora rupestrella | |
| 1297 | Coleophora cornella | |
| 1298 | Coleophora alnifoliae | |
| 1305 | Coleophora glaucella | |
| 1307 | Coleophora spinella | Apple & Plum Casebearer |
| 1308 | Coleophora serratella | Cigar Casebearer |
| 1309 | Coleophora irroratella | |
| 1311 | Coleophora laricella | Larch Casebearer |
| 1313 | Coleophora rosaevorella | |
| 1314 | Coleophora acutipennella | |
| 1317 | Coleophora viscidiflorella | |
| 1325 | Coleophora seminella | |
| 1326 | Coleophora atriplicivora | |
| 1330 | Coleophora simulans | |
| 1337 | Coleophora duplicis | |
| 1352 | Coleophora sparsipulvella | |
| 1355 | Coleophora nigrostriata | |
| 1359 | Coleophora atriplicis | |
| 1365 | Coleophora cratipennella | Streaked Coleophora |
| 1367 | Coleophora brunneipennis | |
| 1368 | Coleophora bidentella | |
| 1378 | Coleophora glaucicolella | |
| 1379 | Coleophora alticolella | |
| 1385 | Coleophora maritella | |
| 1387 | Coleophora mayrella | Metallic Coleophora |
| 1388 | Coleophora trifolii | Large Clover Casebearer |
| 1398.2 | Coleophora deauratella | |
| 1398.7 | Coleophora klimeschiella | Russian Thistle Casebearer |
| 1399 | Batrachedra praeangusta | The Poplar Slender |
| 1400 | Batrachedra striolata | |
| 1423 | Mompha albapalpella | |
| 1423.1 | Mompha achlyognoma | |
| 1430 | Mompha brevivittella | |
| 1434 | Mompha circumscriptella | Circumscript Mompha |
| 1438 | Mompha conturbatella | Fireweed Mompha |
| 1443 | Mompha eloisella | Red-streaked Mompha |
| 1443.1 | Mompha epilobiella | |
| 1454 | Mompha sexstrigella | |
| 1457 | Mompha idaei | |
| 1457.1 | Mompha raschkiella | |
| 1458 | Mompha unifasciella | |
| 1460 | Blastodacna bicristatella | |
| 1463 | Chrysoclista linneella | Linden Bark-Borer |
| 1471 | Cosmopterix molybdina | |
| 1476 | Cosmopterix montisella | |
| 1496 | Cosmopterix fernaldella | Fernald's Cosmopterix |
| 1510 | Eteobalea iridella | |
| 1515 | Limnaecia phragmitella | Shy Cosmet Moth |
| 1516 | Teladoma helianthi | |
| 1562 | Periploca ceanothiella | |
| 1615 | Walshia miscecolorella | Sweetclover Root Borer |
| 1633 | Sorhagenia nimbosus | Midrib Gall Moth |
| 1651 | Scythris inspersella | |
| 1664 | Scythris noricella | |
| 1668 | Scythris immaculatella | |
| 1673 | Scythris limbella | Chenopodium Scythris |
| 1685 | Metzneria lappella | Burdock Seedhead Moth |
| 1686 | Metzneria paucipunctella | |
| 1711 | Monochroa fragariae | Strawberry Crown Miner |
| 1712 | Monochroa harrisonella | |
| 1715 | Monochroa placidella | |
| 1719 | Chrysoesthia sexguttella | Orache Leafminer |
| 1725 | Stereomita andropogonis | |
| 1726 | Aristotelia adceanotha | |
| 1728 | Aristotelia amelanchierella | |
| 1730 | Aristotelia argentifera | |
| 1734 | Aristotelia devexella | |
| 1738 | Aristotelia fungivorella | |
| 1761 | Aristotelia roseosuffusella | |
| 1762 | Aristotelia rubidella | |
| 1763 | Aristotelia salicifungiella | |
| 1766 | Glauce pectenalaeella | |
| 1771 | Agnippe prunifoliella | |
| 1783 | Recurvaria nanella | Lesser Bud Moth |
| 1792 | Coleotechnites atrupictella | |
| 1796 | Coleotechnites blastovora | |
| 1797 | Coleotechnites canusella | Banded Jack-Pine Needleminer |
| 1803 | Coleotechnites coniferella | Conifer Coleotechnites |
| 1809 | Coleotechnites florae | Coleotechnites Flower Moth |
| 1811 | Coleotechnites gibsonella | |
| 1812 | Coleotechnites granti | |
| 1819 | Coleotechnites macleodi | Brown Hemlock Needleminer |
| 1825 | Coleotechnites occidentis | |
| 1826 | Coleotechnites piceaella | Orange Spruce Needleminer |
| 1828 | Coleotechnites quercivorella | |
| 1831 | Coleotechnites starki | |
| 1837 | Exoteleia dodecella | Pine Bud Moth |
| 1844 | Taygete decemmaculella | |
| 1854 | Athrips rancidella | Cotoneaster Webworm |
| 1858 | Telphusa longifasciella | |
| 1859 | Telphusa sedulitella | |
| 1860 | Pseudochelaria arbutina | |
| 1863 | Pseudochelaria scabrella | |
| 1865 | Neotelphusa praefixa | |
| 1869 | Carpatolechia belangerella | |
| 1869.1 | Carpatolechia notatella | |
| 1881 | Neotelphusa sequax | Crepuscular Rock-rose, The Brindled Brown |
| 1889 | Prolita jubata | |
| 1894 | Prolita princeps | |
| 1898 | Prolita sexpunctella | |
| 1905 | Arla tenuicornis | |
| 1922.1 | Bryotropha plantariella | |
| 1922.3 | Bryotropha gemella | |
| 1923 | Bryotropha similis | |
| 1923.1 | Bryotropha hodgesi | |
| 1937 | Gelechia caudatae | |
| 1940 | Gelechia dromicella | |
| 1946 | Gelechia lynceella | |
| 1948 | Gelechia mandella | |
| 1950 | Gelechia monella | |
| 1960 | Gelechia ribesella | |
| 1962 | Gelechia sabinellus | Juniper Gelechiid |
| 1974.1 | Gnorimoschema brachiatum | |
| 1986 | Gnorimoschema gallaesolidaginis | Riley's Goldenrod Gall Moth |
| 1989.3 | Gnorimoschema jocelynae | |
| 1989.5 | Gnorimoschema ligulatum | |
| 1993.1 | Gnorimoschema nanulum | |
| 1994 | Gnorimoschema nordlandicolella | |
| 1994.2 | Gnorimoschema obscurior | |
| 1996.6 | Gnorimoschema reichli | |
| 1999 | Gnorimoschema semicyclionella | |
| 2000 | Gnorimoschema septentrionella | |
| 2002 | Gnorimoschema splendoriferella | |
| 2008 | Gnorimoschema vastifica | |
| 2010 | Gnorimoschema washingtoniella | |
| 2017 | Scrobipalpula lutescella | |
| 2021 | Scrobipalpula radiatella | |
| 2025 | Scrobipalpa atriplicella | |
| 2027 | Scrobipalpa macromaculata | |
| 2038 | Symmetrischema costaricanum | |
| 2040 | Caryocolum cassella | |
| 2041.3 | Caryocolum proxima | The Beautiful Brindled-brown |
| 2042 | Caryocolum pullatella | |
| 2043 | Scrobipalpopsis arnicella | |
| 2055 | Chionodes abella | |
| 2057 | Chionodes acerella | |
| 2057.1 | Chionodes metoecus | |
| 2058 | Chionodes acrina | |
| 2059 | Chionodes agriodes | |
| 2059.4 | Chionodes fimus | |
| 2061.2 | Chionodes abitus | |
| 2065 | Chionodes braunella | |
| 2065.2 | Chionodes impes | |
| 2067 | Chionodes ceanothiella | |
| 2068 | Chionodes chrysopyla | |
| 2069 | Chionodes continuella | |
| 2069.1 | Chionodes sattleri | |
| 2069.3 | Chionodes fictor | |
| 2072.3 | Chionodes emptor | |
| 2073 | Chionodes figurella | |
| 2074 | Chionodes flavicorporella | |
| 2075 | Chionodes praeclarella | |
| 2078 | Chionodes fructuaria | |
| 2081 | Chionodes grandis | |
| 2081.4 | Chionodes dolo | |
| 2083 | Chionodes helicosticta | |
| 2084.1 | Chionodes imber | |
| 2085 | Chionodes iridescens | |
| 2089 | Chionodes lophosella | |
| 2090 | Chionodes lugubrella | |
| 2091 | Chionodes luteogeminatus | |
| 2093 | Chionodes mediofuscella | Black-smudged Chionodes |
| 2094.1 | Chionodes sepultor | |
| 2094.3 | Chionodes histon | |
| 2094.4 | Chionodes lictor | |
| 2094.5 | Chionodes praecia | |
| 2095.3 | Chionodes sannio | |
| 2095.4 | Chionodes stator | |
| 2097 | Chionodes nigrobarbata | |
| 2097.1 | Chionodes praetor | |
| 2099 | Chionodes obscurusella | Boxelder Leafworm |
| 2100 | Chionodes occidentella | |
| 2101 | Chionodes occlusa | |
| 2101.2 | Chionodes trico | |
| 2101.3 | Chionodes veles | |
| 2102 | Chionodes ochreostrigella | |
| 2102.1 | Chionodes rhombus | |
| 2105 | Chionodes periculella | |
| 2106 | Chionodes permacta | |
| 2106.1 | Chionodes clarkei | |
| 2107 | Chionodes petalumensis | |
| 2109.1 | Chionodes powelli | |
| 2111 | Chionodes psiloptera | |
| 2112 | Chionodes retiniella | |
| 2113 | Chionodes sabinianae | |
| 2114 | Chionodes salicella | |
| 2114.1 | Chionodes lector | |
| 2117 | Chionodes terminimaculella | |
| 2118 | Chionodes tessa | |
| 2119 | Chionodes thoraceochrella | |
| 2120 | Chionodes trichostola | |
| 2120.2 | Chionodes restio | |
| 2120.3 | Chionodes pinax | |
| 2123 | Chionodes viduella | |
| 2124 | Chionodes whitmanella | |
| 2124.6 | Chionodes mikkolai | |
| 2127 | Filatima abactella | |
| 2128 | Filatima albicostella | |
| 2132 | Filatima aulaea | |
| 2140 | Filatima cushmani | |
| 2143 | Filatima epulatrix | |
| 2160.1 | Filatima occidua | |
| 2179 | Filatima vaccinii | |
| 2183 | Aroga alleriella | |
| 2190 | Aroga eriogonella | |
| 2193 | Aroga paraplutella | |
| 2195 | Aroga rigidae | |
| 2200 | Aroga unifasciella | |
| 2201 | Aroga websteri | |
| 2208 | Mirificarma eburnella | |
| 2209 | Stegasta bosqueella | Red-necked Peanutworm |
| 2213.1 | Sophronia gelidella | |
| 2221 | Aproaerema nigrella | |
| 2227 | Battaristis nigratomella | |
| 2235 | Anacampsis fragariella | |
| 2237 | Anacampsis innocuella | Dark-headed Aspen Leafroller |
| 2243 | Anacampsis niveopulvella | Pale-headed Aspen Leafroller |
| 2257 | Anarsia lineatella | Peach Twig Borer |
| 2262 | Platyedra subcinerea | Cotton Stem Moth, The Subcinerous |
| 2263 | Helcystogramma badia | |
| 2264 | Helcystogramma casca | |
| 2267 | Helcystogramma fernaldella | Fernald's Helcystogramma |
| 2282 | Dichomeris marginella | Juniper Webworm |
| 2299 | Dichomeris leuconotella | |
| 2303 | Dichomeris simpliciella | |
| 2303.2 | Dichomeris gnoma | |
| 2304 | Dichomeris stipendiaria | |
| 2312 | Lotisma trigonana | |
| 2313 | Alucita montana | Six-plume Moth |
| 2313.1 | Alucita adriendenisi | |
| 2318 | Bondia comonana | |
| 2319 | Bondia crescentella | |
| 2322 | Bondia fidelis | |
| 2325.1 | Epermenia falcata | |
| 2338.1 | Glyphipterix powelli | |
| 2339 | Glyphipterix bifasciata | |
| 2341.1 | Glyphipterix sistes | |
| 2348 | Ellabella editha | |
| 2349.1 | Ellabella bayensis | |
| 2349.2 | Ellabella johnstoni | |
| 2350 | Eucalantica polita | |
| 2351 | Euceratia castella | |
| 2352 | Euceratia securella | |
| 2358 | Plutella armoraciae | |
| 2360 | Rhigognostis interrupta | |
| 2361 | Plutella notabilis | |
| 2363 | Plutella porrectella | Dame's Violet Moth |
| 2364 | Rhigognostis poulella | |
| 2365 | Eidophasia vanella | |
| 2366 | Plutella xylostella | Diamondback |
| 2367 | Rhigognostis aleutianella | |
| 2371 | Ypsolopha canariella | Canary Ypsolopha |
| 2372 | Ypsolopha cervella | |
| 2380 | Ypsolopha falciferella | |
| 2391 | Ypsolopha ochrella | |
| 2392 | Ypsolopha senex | |
| 2413 | Swammerdamia caesiella | |
| 2414 | Swammerdamia pyrella | Rufous-tipped Swammerdamia |
| 2420 | Yponomeuta multipunctella | American Ermine Moth |
| 2421 | Yponomeuta padella | Orchard Ermine Moth |
| 2421.1 | Yponomeuta malinellus | Apple Ermine Moth |
| 2423.1 | Yponomeuta cagnagella | Spindle Ermine Moth |
| 2426 | Euhyponomeutoides gracilariella | |
| 2427 | Zelleria haimbachi | Pine Needle Sheathminer |
| 2429 | Kessleria parnassiae | |
| 2430 | Zelleria pyri | |
| 2432.52 | Cedestis sp. 2 | |
| 2439 | Argyresthia arceuthobiella | |
| 2444 | Argyresthia calliphanes | |
| 2449 | Argyresthia conjugella | Apple Fruit Moth |
| 2450 | Argyresthia cupressella | |
| 2455 | Argyresthia freyella | |
| 2457 | Argyresthia goedartella | Bronze Alder Moth |
| 2460 | Argyresthia libocedrella | |
| 2464 | Argyresthia monochromella | |
| 2467 | Argyresthia oreasella | Cherry Shoot Borer |
| 2472.1 | Argyresthia pruniella | Cherry Fruit Moth |
| 2473 | Argyresthia pseudotsuga | |
| 2474 | Argyresthia pygmaeella | |
| 2481 | Argyresthia thuiella | Arborvitae Leafminer |
| 2485.3 | Tinagma californicum | |
| 2488.1 | Tinagma dryadis | |
| 2490.2 | Acrolepiopsis californica | |
| 2499 | Aetole extraneella | |
| 2507 | Schreckensteinia erythriella | |
| 2509 | Schreckensteinia festaliella | Blackberry Skeletonizer |
| 2513 | Pennisetia marginatum | Raspberry Crown Borer |
| 2520 | Zenodoxus sidalceae | |
| 2526 | Paranthrene robiniae | Western Poplar Clearwing |
| 2533 | Albuna pyramidalis | Fireweed Clearwing |
| 2543 | Sesia tibiale | American Hornet Moth |
| 2543.01 | Sesia pacificum | Pacific Hornet Clearwing |
| 2549 | Synanthedon scitula | Dogwood Borer |
| 2552 | Synanthedon rileyana | Riley's Clearwing |
| 2553 | Synanthedon tipuliformis | Currant Borer |
| 2555 | Synanthedon fatifera | Lesser Viburnum Clearwing |
| 2560 | Synanthedon canadensis | |
| 2561 | Synanthedon culiciformis | Large Red-belted Clearwing |
| 2570 | Synanthedon albicornis | Western Willow Clearwing |
| 2576 | Synanthedon bibionipennis | Strawberry Crown Moth |
| 2578 | Synanthedon chrysidipennis | |
| 2581 | Synanthedon polygoni | Buckwheat Borer |
| 2582 | Synanthedon resplendens | Sycamore Borer |
| 2583 | Synanthedon exitiosa | Peachtree Borer |
| 2584 | Synanthedon novaroensis | Douglas Fir Pitch Moth |
| 2586 | Synanthedon sequoiae | Sequoia Pitch Moth |
| 2586.1 | Synanthedon myopaeformis | Apple Clearwing |
| 2589 | Podosesia syringae | Ash Borer |
| 2599 | Carmenta giliae | |
| 2618 | Penstemonia clarkei | |
| 2628 | Anthophila alpinella | |
| 2636 | Caloreas coloradella | |
| 2636.1 | Caloreas cyanorites | |
| 2636.6 | Caloreas clarkei | |
| 2639 | Neocaloreas augustella | |
| 2639.1 | Neocaloreas japygia | |
| 2640 | Neocaloreas multimarginata | |
| 2641 | Neocaloreas leucobasis | |
| 2643 | Tebenna balsamorrhizella | |
| 2643.2 | Tebenna mimetica | |
| 2646 | Tebenna piperella | |
| 2647 | Tebenna gnaphaliella | Everlasting Tebena Moth |
| 2648 | Tebenna onustana | |
| 2650 | Choreutis pariana | Apple Leaf Skeletonizer |
| 2651 | Choreutis diana | Diana's Choreutis |
| 2665 | Givira cornelia | |
| 2675 | Acossus centerensis | Poplar Carpenterworm |
| 2676 | Acossus populi | Aspen Carpenterworm |
| 2686 | Comadia bertholdi | Lupine Borer |
| 2693 | Prionoxystus robiniae | Carpenterworm |
| 2695 | Toronia perplexus | |
| 2701 | Episimus argutana | Sumac Leaftier |
| 2706 | Bactra furfurana | The Mottled Bran |
| 2720 | Paralobesia palliolana | |
| 2738 | Endothenia hebesana | Verbena Bud Moth |
| 2743 | Endothenia nubilana | |
| 2745 | Taniva albolineana | Spruce Needleminer |
| 2753 | Apotomis capreana | Sallow Apotomis |
| 2755 | Apotomis funerea | Funereal Apotomis |
| 2760 | Apotomis bifida | |
| 2767 | Apotomis infida | |
| 2768 | Apotomis removana | Green Aspen Leafroller |
| 2769 | Pseudosciaphila duplex | Poplar Leafroller |
| 2770 | Orthotaenia undulana | Dusky Leafroller |
| 2778 | Olethreutes olivaceana | Olivaceous Olethreutes |
| 2781 | Olethreutes electrofuscum | |
| 2786 | Olethreutes punctanum | |
| 2794 | Olethreutes quadrifidum | |
| 2821 | Olethreutes appendiceum | Serviceberry Leafroller |
| 2831.1 | Argyroploce externa | |
| 2831.3 | Argyroploce lediana | |
| 2835 | Olethreutes galaxana | |
| 2839.2 | Phiaris metallicana | |
| 2844 | Olethreutes deprecatoria | |
| 2847 | Phiaris glaciana | |
| 2848 | Olethreutes bipartitana | Divided Olethreutes |
| 2851 | Phiaris turfosana | |
| 2858.1 | Argyroploce exaridanus | |
| 2859 | Celypha cespitana | Thyme Marble |
| 2860 | Hedya separatana | Pink-washed Leafroller |
| 2861 | Hedya ochroleucana | |
| 2862 | Hedya nubiferana | Green Budworm, The Cloudy White |
| 2867 | Rhyacionia buoliana | European Pine Shoot Moth |
| 2894 | Retinia metallica | |
| 2900 | Retinia burkeana | |
| 2901 | Retinia picicolana | |
| 2903 | Barbara colfaxiana | Douglas-Fir Cone Moth |
| 2904 | Barbara ulteriorana | |
| 2905 | Barbara mappana | |
| 2906 | Spilonota ocellana | Eye-spotted Bud Moth |
| 2918 | Eucosma corculana | |
| 2922 | Eucosma amphorana | |
| 2935 | Eucosma oregonensis | |
| 2937 | Eucosma parmatana | |
| 2941 | Eucosma mormonensis | |
| 2946 | Eucosma apacheana | |
| 2952 | Eucosma elongana | |
| 2953 | Eucosma rupestrana | |
| 2956 | Eucosma tarandana | |
| 2963 | Eucosma misturana | |
| 2964 | Eucosma parvana | |
| 2969 | Eucosma indagatricana | |
| 2969.2 | Eucosma labiata | |
| 2969.5 | Eucosma parvula | |
| 2971 | Eucosma spiculana | |
| 2973 | Eucosma striatana | Striated Eucosma |
| 2976 | Eucosma pallidarcis | |
| 2978 | Eucosma minimana | |
| 2981 | Eucosma perangustana | |
| 2982 | Eucosma kiscana | |
| 2983 | Eucosma salmicolorana | |
| 2984 | Eucosma artemisiana | |
| 2985 | Eucosma infimbriana | |
| 2996 | Eucosma griseocapitana | |
| 3003 | Eucosma stramineana | |
| 3005 | Eucosma offectalis | |
| 3011 | Pelochrista crambitana | |
| 3013 | Pelochrista canariana | |
| 3014 | Pelochrista ridingsana | Snakeweed Borer |
| 3018 | Pelochrista caniceps | |
| 3031 | Pelochrista serpentana | |
| 3035 | Pelochrista morrisoni | |
| 3037 | Pelochrista agricolana | |
| 3038 | Pelochrista argentialbana | |
| 3054.1 | Pelochrista kandana | |
| 3057 | Pelochrista luridana | |
