0001 | Epimartyria auricrinella | Goldcap Moss-eater |
0001.1 | Epimartyria bimaculella | |
0005 | Eriocrania semipurpurella | Purplish Birch-miner |
0017.1 | Acanthopteroctetes aurulenta | |
0028 | Gazoryctra mathewi | Matthew's Ghost Moth |
0029 | Gazoryctra novigannus | |
0031 | Korscheltellus gracilis | Conifer Swift Moth |
0033 | Phymatopus behrensii | |
0036 | Phymatopus hectoides | |
0038 | Etainia sericopeza | |
0060.2 | Fomoria septembrella | |
0074 | Stigmella rhamnicola | |
0078.1 | Stigmella anomalella | |
0081 | Stigmella apicialbella | |
0095.8 | Bohemannia pulverosella | |
0119 | Pseudopostega cretea | |
0125 | Opostegoides scioterma | Gooseberry Barkminer |
0175 | Lampronia russatella | |
0185 | Lampronia sublustris | |
0186.1 | Tetragma gei | |
0187 | Greya obscuromaculata | |
0189 | Greya punctiferella | |
0189.1 | Greya piperella | |
0189.2 | Greya mitellae | |
0191 | Greya subalba | |
0194 | Greya politella | |
0194.1 | Greya enchrysa | |
0194.2 | Greya variabilis | |
0194.3 | Greya pectinifera | |
0221 | Adela septentrionella | |
0224 | Adela flammeusella | |
0225 | Adela trigrapha | |
0255 | Coptodisca arbutiella | |
0265 | Nemapogon geniculatella | |
0266 | Nemapogon granella | European Grain Moth |
0274 | Nemapogon tylodes | |
0275 | Nemapogon variatella | |
0289 | Homosetia costisignella | |
0293 | Homosetia marginimaculella | |
0309 | Amorophaga cryptophori | |
0311 | Scardia anatomella | |
0314 | Morophagoides burkerella | |
0324 | Cephimallota obscurostrigella | |
0390.1 | Phereoeca praecox | |
0402 | Tinea niveocapitella | |
0403 | Tinea occidentella | Western Clothes Moth |
0404 | Tinea pallescentella | |
0405 | Tinea pellionella | Casemaking Clothes Moth |
0415 | Monopis crocicapitella | Bird Nest Moth |
0417 | Monopis marginistrigella | |
0421 | Monopis spilotella | |
0435 | Dahlica walshella | |
0436 | Dahlica triquetrella | |
0437 | Psyche casta | Common Bagworm |
0438.1 | Apterona helicoidella | |
0449 | Hyaloscotes pithopoera | |
0466 | Bedellia somnulentella | Morning-glory Leafminer |
0472 | Lyonetia prunifoliella | |
0475 | Paraleucoptera albella | Cottonwood Leafminer |
0479 | Leucoptera laburnella | Laburnum Leaf Miner |
0550 | Bucculatrix albertiella | Oak-ribbed Skeletonizer |
0560 | Bucculatrix canadensisella | Birch Skeletonizer |
0584 | Caloptilia acerifoliella | |
0585 | Caloptilia agrifoliella | |
0586 | Caloptilia alnicolella | |
0592 | Caloptilia azaleella | Azalea Leafminer |
0614 | "Caloptilia" murtfeldtella | |
0616 | Caloptilia nondeterminata | |
0637 | Caloptilia serotinella | |
0639 | Caloptilia stigmatella | |
0640 | Caloptilia strictella | |
0645 | Gracillaria syringella | Lilac Leafminer |
0647 | Micrurapteryx salicifoliella | Willow Leafblotch Miner |
0656 | Parectopa plantaginisella | |
0667 | Parornix arbutifoliella | |
0686.97 | Parornix sp. | Unidentified Parornixs |
0703 | Marmara arbutiella | |
0731 | Phyllonorycter apicinigrella | |
0738 | Phyllonorycter basistrigella | |
0750.2 | Phyllonorycter elmaella | Western Tentiform Leafminer |
0756 | Phyllonorycter holodisci | |
0774 | Phyllonorycter nipigon | Balsam Poplar Leaf Blotch Miner |
0784 | Phyllonorycter propinquinella | Cherry Blotch Miner |
0821 | Cameraria gaultheriella | |
0832.1 | Cameraria pentekes | |
0861 | Agonopterix oregonensis | |
0870 | Agonopterix fusciterminella | |
0874.1 | Agonopterix alstroemeriana | Poison Hemlock Moth |
0878 | Agonopterix canadensis | Canadian Agonopterix |
0879 | Agonopterix arnicella | |
0884 | Agonopterix thelmae | Thelma's Agonopterix |
0895 | Agonopterix nervosa | Gorse Tip Moth, The Course Wainscot |
0900 | Exaeretia umbraticostella | |
0908 | Exaeretia ciniflonella | |
0913 | Semioscopis merriccella | |
0914 | Semioscopis inornata | |
0915 | Semioscopis megamicrella | |
0917 | Semioscopis mcdunnoughi | |
0922 | Depressaria radiella | Parsnip Webworm |
0923 | Depressaria juliella | |
0924 | Depressaria daucella | |
0938 | Depressaria pteryxiphaga | |
0961 | Pyramidobela quinquecristata | |
0973 | Ethmia albistrigella | |
0987 | Ethmia monticola | Gray Ethmia |
1004 | Ethmia marmorea | |
1006 | Ethmia sphenisca | |
1045 | Decantha stonda | |
1049 | Batia lunaris | The Lesser Tawny Crescent |
1055 | Brymblia quadrimaculella | |
1058 | Polix coloradella | The Skunk |
1064 | Hofmannophila pseudospretella | Brown House Moth |
1067 | Endrosis sarcitrella | White-shouldered House Moth |
1069 | Carcina quercana | Fabricius' Oak Skeletonizer |
1069.1 | Oecophora bractella | |
1081 | Elachista epimicta | |
1083 | Elachista orestella | |
1086 | Elachista aurocristata | |
1089.2 | Elachista apina | |
1092 | Elachista hololeuca | |
1094 | Elachista lamina | |
1099.5 | Elachista aspila | |
1133 | Symmoca signatella | |
1134 | Oegoconia novimundi | Four-spotted Yellowneck |
1162 | Blastobasis glandulella | Acorn Moth |
1171 | Asaphocrita aphidiella | |
1175 | Holcocera chalcofrontella | |
1221 | Holcocera immaculella | |
1227 | Pigritia fidella | |
1266 | Coleophora asterophagella | |
1271 | Coleophora pruniella | Cherry Casebearer |
1285 | Coleophora rupestrella | |
1309 | Coleophora irroratella | |
1314 | Coleophora acutipennella | |
1355 | Coleophora nigrostriata | |
1365 | Coleophora cratipennella | Streaked Coleophora |
1378 | Coleophora glaucicolella | |
1387 | Coleophora mayrella | Metallic Coleophora |
1388 | Coleophora trifolii | Large Clover Casebearer |
1398.2 | Coleophora deauratella | |
1423 | Mompha albapalpella | |
1423.1 | Mompha achlyognoma | |
1430 | Mompha brevivittella | |
1443 | Mompha eloisella | Red-streaked Mompha |
1443.1 | Mompha epilobiella | |
1454 | Mompha sexstrigella | |
1457 | Mompha idaei | |
1457.1 | Mompha raschkiella | |
1458 | Mompha unifasciella | |
1460 | Blastodacna bicristatella | |
1471 | Cosmopterix molybdina | |
1476 | Cosmopterix montisella | |
1496 | Cosmopterix fernaldella | Fernald's Cosmopterix |
1510 | Eteobalea iridella | |
1515 | Limnaecia phragmitella | Shy Cosmet Moth |
1516 | Teladoma helianthi | |
1633 | Sorhagenia nimbosus | Midrib Gall Moth |
1651 | Scythris inspersella | |
1673 | Scythris limbella | Chenopodium Scythris |
1685 | Metzneria lappella | Burdock Seedhead Moth |
1686 | Metzneria paucipunctella | |
1711 | Monochroa fragariae | Strawberry Crown Miner |
1715 | Monochroa placidella | |
1726 | Aristotelia adceanotha | |
1728 | Aristotelia amelanchierella | |
1762 | Aristotelia rubidella | |
1763 | Aristotelia salicifungiella | |
1766 | Glauce pectenalaeella | |
1771 | Agnippe prunifoliella | |
1783 | Recurvaria nanella | Lesser Bud Moth |
1792 | Coleotechnites atrupictella | |
1796 | Coleotechnites blastovora | |
1803 | Coleotechnites coniferella | Conifer Coleotechnites |
1809 | Coleotechnites florae | Coleotechnites Flower Moth |
1811 | Coleotechnites gibsonella | |
1819 | Coleotechnites macleodi | Brown Hemlock Needleminer |
1826 | Coleotechnites piceaella | Orange Spruce Needleminer |
1858 | Telphusa longifasciella | |
1859 | Telphusa sedulitella | |
1863 | Pseudochelaria scabrella | |
1869.1 | Carpatolechia notatella | |
1881 | Neotelphusa sequax | Crepuscular Rock-rose, The Brindled Brown |
1905 | Arla tenuicornis | |
1923 | Bryotropha similis | |
1923.1 | Bryotropha hodgesi | |
1937 | Gelechia caudatae | |
1940 | Gelechia dromicella | |
1960 | Gelechia ribesella | |
1974.1 | Gnorimoschema brachiatum | |
1989.3 | Gnorimoschema jocelynae | |
2002 | Gnorimoschema splendoriferella | |
2010 | Gnorimoschema washingtoniella | |
2017 | Scrobipalpula lutescella | |
2021 | Scrobipalpula radiatella | |
2025 | Scrobipalpa atriplicella | |
2027 | Scrobipalpa macromaculata | |
2038 | Symmetrischema costaricanum | |
2042 | Caryocolum pullatella | |
2043 | Scrobipalpopsis arnicella | |
2055 | Chionodes abella | |
2058 | Chionodes acrina | |
2059 | Chionodes agriodes | |
2061.2 | Chionodes abitus | |
2065 | Chionodes braunella | |
2065.2 | Chionodes impes | |
2067 | Chionodes ceanothiella | |
2068 | Chionodes chrysopyla | |
2069 | Chionodes continuella | |
2073 | Chionodes figurella | |
2078.2 | Chionodes bardus | |
2081 | Chionodes grandis | |
2085 | Chionodes iridescens | |
2089 | Chionodes lophosella | |
2090 | Chionodes lugubrella | |
2091 | Chionodes luteogeminatus | |
2093 | Chionodes mediofuscella | Black-smudged Chionodes |
2094.1 | Chionodes sepultor | |
2094.5 | Chionodes praecia | |
2095.3 | Chionodes sannio | |
2095.4 | Chionodes stator | |
2097 | Chionodes nigrobarbata | |
2097.1 | Chionodes praetor | |
2099 | Chionodes obscurusella | Boxelder Leafworm |
2100 | Chionodes occidentella | |
2101 | Chionodes occlusa | |
2102.1 | Chionodes rhombus | |
2105 | Chionodes periculella | |
2106 | Chionodes permacta | |
2106.1 | Chionodes clarkei | |
2107 | Chionodes petalumensis | |
2109.1 | Chionodes powelli | |
2111 | Chionodes psiloptera | |
2112 | Chionodes retiniella | |
2113 | Chionodes sabinianae | |
2114 | Chionodes salicella | |
2114.1 | Chionodes lector | |
2118 | Chionodes tessa | |
2119 | Chionodes thoraceochrella | |
2120 | Chionodes trichostola | |
2120.2 | Chionodes restio | |
2124 | Chionodes whitmanella | |
2128 | Filatima albicostella | |
2132 | Filatima aulaea | |
2140 | Filatima cushmani | |
2160.1 | Filatima occidua | |
2190 | Aroga eriogonella | |
2193 | Aroga paraplutella | |
2195 | Aroga rigidae | |
2201 | Aroga websteri | |
2209 | Stegasta bosqueella | Red-necked Peanutworm |
2227 | Battaristis nigratomella | |
2235 | Anacampsis fragariella | |
2243 | Anacampsis niveopulvella | Pale-headed Aspen Leafroller |
2257 | Anarsia lineatella | Peach Twig Borer |
2262 | Platyedra subcinerea | Cotton Stem Moth, The Subcinerous |
2263 | Helcystogramma badia | |
2264 | Helcystogramma casca | |
2267 | Helcystogramma fernaldella | Fernald's Helcystogramma |
2282 | Dichomeris marginella | Juniper Webworm |
2299 | Dichomeris leuconotella | |
2303 | Dichomeris simpliciella | |
2304 | Dichomeris stipendiaria | |
2312 | Lotisma trigonana | |
2313 | Alucita montana | Six-plume Moth |
2318 | Bondia comonana | |
2319 | Bondia crescentella | |
2325.1 | Epermenia falcata | |
2339 | Glyphipterix bifasciata | |
2348 | Ellabella editha | |
2349.2 | Ellabella johnstoni | |
2350 | Eucalantica polita | |
2351 | Euceratia castella | |
2352 | Euceratia securella | |
2360 | Rhigognostis interrupta | |
2361 | Plutella notabilis | |
2363 | Plutella porrectella | Dame's Violet Moth |
2365 | Eidophasia vanella | |
2366 | Plutella xylostella | Diamondback |
2371 | Ypsolopha canariella | Canary Ypsolopha |
2372 | Ypsolopha cervella | |
2380 | Ypsolopha falciferella | |
2391 | Ypsolopha ochrella | |
2414 | Swammerdamia pyrella | Rufous-tipped Swammerdamia |
2420 | Yponomeuta multipunctella | American Ermine Moth |
2421.1 | Yponomeuta malinellus | Apple Ermine Moth |
2426 | Euhyponomeutoides gracilariella | |
2427 | Zelleria haimbachi | Pine Needle Sheathminer |
2429 | Kessleria parnassiae | |
2430 | Zelleria pyri | |
2444 | Argyresthia calliphanes | |
2449 | Argyresthia conjugella | Apple Fruit Moth |
2472.1 | Argyresthia pruniella | Cherry Fruit Moth |
2473 | Argyresthia pseudotsuga | |
2485.3 | Tinagma californicum | |
2490.2 | Acrolepiopsis californica | |
2507 | Schreckensteinia erythriella | |
2509 | Schreckensteinia festaliella | Blackberry Skeletonizer |
2513 | Pennisetia marginatum | Raspberry Crown Borer |
2526 | Paranthrene robiniae | Western Poplar Clearwing |
2533 | Albuna pyramidalis | Fireweed Clearwing |
2543.01 | Sesia pacificum | Pacific Hornet Clearwing |
2549 | Synanthedon scitula | Dogwood Borer |
2553 | Synanthedon tipuliformis | Currant Borer |
2555 | Synanthedon fatifera | Lesser Viburnum Clearwing |
2561 | Synanthedon culiciformis | Large Red-belted Clearwing |
2570 | Synanthedon albicornis | Western Willow Clearwing |
2576 | Synanthedon bibionipennis | Strawberry Crown Moth |
2578 | Synanthedon chrysidipennis | |
2581 | Synanthedon polygoni | Buckwheat Borer |
2582 | Synanthedon resplendens | Sycamore Borer |
2584 | Synanthedon novaroensis | Douglas Fir Pitch Moth |
2586 | Synanthedon sequoiae | Sequoia Pitch Moth |
2586.1 | Synanthedon myopaeformis | Apple Clearwing |
2618 | Penstemonia clarkei | |
2628 | Anthophila alpinella | |
2636.6 | Caloreas clarkei | |
2639 | Neocaloreas augustella | |
2640 | Neocaloreas multimarginata | |
2643 | Tebenna balsamorrhizella | |
2648 | Tebenna onustana | |
2650 | Choreutis pariana | Apple Leaf Skeletonizer |
2651 | Choreutis diana | Diana's Choreutis |
2665 | Givira cornelia | |
2676 | Acossus populi | Aspen Carpenterworm |
2693 | Prionoxystus robiniae | Carpenterworm |
2701 | Episimus argutana | Sumac Leaftier |
2706 | Bactra furfurana | The Mottled Bran |
2720 | Paralobesia palliolana | |
2738 | Endothenia hebesana | Verbena Bud Moth |
2743 | Endothenia nubilana | |
2745 | Taniva albolineana | Spruce Needleminer |
2753 | Apotomis capreana | Sallow Apotomis |
2767 | Apotomis infida | |
2768 | Apotomis removana | Green Aspen Leafroller |
2769 | Pseudosciaphila duplex | Poplar Leafroller |
2770 | Orthotaenia undulana | Dusky Leafroller |
2778 | Olethreutes olivaceana | Olivaceous Olethreutes |
2794 | Olethreutes quadrifidum | |
2821 | Olethreutes appendiceum | Serviceberry Leafroller |
2831.1 | Argyroploce externa | |
2844 | Olethreutes deprecatoria | |
2847 | Phiaris glaciana | |
2861 | Hedya ochroleucana | |
2867 | Rhyacionia buoliana | European Pine Shoot Moth |
2894 | Retinia metallica | |
2900 | Retinia burkeana | |
2901 | Retinia picicolana | |
2903 | Barbara colfaxiana | Douglas-Fir Cone Moth |
2906 | Spilonota ocellana | Eye-spotted Bud Moth |
2918 | Eucosma corculana | |
2935 | Eucosma oregonensis | |
2946 | Eucosma apacheana | |
2969 | Eucosma indagatricana | |
2971 | Eucosma spiculana | |
2981 | Eucosma perangustana | |
2984 | Eucosma artemisiana | |
2985 | Eucosma infimbriana | |
2996 | Eucosma griseocapitana | |
3005 | Eucosma offectalis | |
3011 | Pelochrista crambitana | |
3013 | Pelochrista canariana | |
3014 | Pelochrista ridingsana | Snakeweed Borer |
3018 | Pelochrista caniceps | |
3031 | Pelochrista serpentana | |
3035 | Pelochrista morrisoni | |
3037 | Pelochrista agricolana | |
3054.1 | Pelochrista kandana | |
3060 | Pelochrista subflavana | |
3061 | Pelochrista handana | |
3063 | Pelochrista immaculana | |
3064 | Pelochrista maculatana | |
3065 | Eucopina sonomana | Western Pine Shoot Borer |
3068 | Eucopina ponderosa | |
3075 | Eucopina siskiyouana | Fir Cone Borer |
3086 | Pelochrista subinvicta | |
3087 | Pelochrista snyderana | |
3104 | Pelochrista mediostriata | |
3107 | Pelochrista biplagata | |
3116 | Pelochrista dorsisignatana | Triangle-backed Pelochrista |
3120 | Pelochrista derelicta | Derelict Pelochrista |
3132.2 | Pelochrista sepiana | |
3137 | Pelochrista biquadrana | |
3149 | Pelochrista argenteana | |
3151 | Pelochrista scintillana | |
3161 | Pelochrista fuscosparsa | |
3162 | Pelochrista corosana | |
3189 | Epiblema obfuscana | |
3194 | Epiblema hirsutana | |
3197 | Epiblema periculosana | |
3208 | Notocelia rosaecolana | Doubleday's Notocelia |
3208.1 | Notocelia cynosbatella | |
3210 | Notocelia illotana | |
3211 | Notocelia culminana | |
3223 | Gypsonoma fasciolana | |
3227 | Gypsonoma substitutionis | |
3229 | Gypsonoma adjuncta | |
3230 | Proteoteras aesculana | Maple Twig Borer |
3237 | Proteoteras obnigrana | |
3239 | Zeiraphera pacifica | |
3240 | Zeiraphera canadensis | Spruce Bud Moth |
3241 | Zeiraphera improbana | Larch Needleworm |
3244 | Zeiraphera hesperiana | |
3248 | Pseudexentera oregonana | |
3269 | Epinotia radicana | Red-Striped Needleworm |
3276 | Rhopobota naevana | Holly Tortrix |
3283 | Epinotia solandriana | Birch-Aspen Leafroller |
3288 | Epinotia castaneana | |
3289 | Epinotia johnsonana | |
3296 | Epinotia albicapitana | |
3297 | Epinotia hopkinsana | |
3298 | Epinotia subviridis | |
3300 | Epinotia subplicana | |
3304 | Epinotia solicitana | Birch Shoot Borer |
3306 | Epinotia nisella | Poplar Branchlet Borer |
3308 | Epinotia albangulana | |
3312 | Epinotia momonana | |
3313 | Epinotia terracoctana | |
3319 | Epinotia nigralbana | |
3322 | Epinotia sagittana | |
3323 | Epinotia emarginana | |
3328 | Epinotia arctostaphylana | |
3335 | Epinotia nonana | |
3340 | Epinotia meritana | White Fir Needleminer |
3340.1 | Epinotia wrighti | |
3342 | Epinotia lomonana | |
3344 | Epinotia medioplagata | |
3346 | Epinotia plumbolineana | |
3348 | Epinotia vagana | |
3349 | Epinotia seorsa | |
3350 | Epinotia kasloana | |
3350.1 | Epinotia signiferana | |
3351 | Epinotia lindana | Diamondback Epinotia |
3355 | Ancylis subaequana | |
3359 | Ancylis metamelana | Black-marked Ancylis |
3362 | Ancylis columbiana | |
3363 | Ancylis simuloides | |
3368 | Ancylis mira | |
3376 | Ancylis apicana | |
3379 | Ancylis diminuatana | |
3382 | Ancylis unguicella | |
3384 | Ancylis mediofasciana | |
3391 | Hystrichophora stygiana | |
3399.3 | Enarmonia formosana | Cherry Bark Tortrix |
3404 | Dichrorampha simulana | |
3406 | Dichrorampha bittana | |
3408 | Dichrorampha vancouverana | Tanacetum Root Moth |
3409 | Dichrorampha radicicolana | |
3414.4 | Dichrorampha petiverella | |
3428 | Aspila packardi | Cherry Fruitworm |
3429 | Aspila prunivora | Lesser Appleworm |
3431 | Ephippiphora caeruleana | |
3435 | Ephippiphora conversana | |
3437 | Ephippiphora lunatana | |
3447 | Cydia coniferana | |
3464 | Cydia lacustrina | |
3468 | Pammene perstructana | |
3471 | Cydia caryana | Hickory Shuckworm |
3476 | Cydia prosperana | |
3489 | Cydia piperana | Ponderosa Pine Seedworm |
3492 | Cydia pomonella | Codling Moth |
3494 | Cydia latiferreana | Filbertworm |
3501 | Acleris forsskaleana | Maple Leaftier |
3502 | Acleris albicomana | Red-edged Acleris |
3503 | Acleris semipurpurana | Oak Leaftier |
3504 | Acleris curvalana | Blueberry Leaftier |
3505 | Acleris holmiana | Golden Leafroller |
3506 | Acleris macdunnoughi | |
3507 | Acleris comariana | Strawberry Tortrix |
3508 | Acleris caliginosana | |
3510 | Acleris nivisellana | Snowy-shouldered Acleris |
3515 | Acleris santacrucis | |
3523 | Acleris cornana | |
3530 | Acleris variegana | Garden Rose Tortrix |
3531 | Acleris pulverosana | |
3532 | Acleris fragariana | |
3533 | Acleris celiana | |
3536 | Acleris robinsoniana | Robinson's Acleris |
3537 | Acleris britannia | Brittania Moth |
3542 | Acleris flavivittana | Multiform Leafroller |
3544 | Acleris clarkei | |
3547 | Acleris gloveranus | Western Black-headed Budworm |
3549 | Acleris maccana | |
3557 | Acleris maximana | |
3559 | Acleris effractana | Hook-winged Tortrix |
3563 | Acleris capizziana | |
3565 | Eulia ministrana | Ferruginous Eulia |
3566 | Cnephasia longana | Omnivorous Leaftier, The Long-winged |
3568 | Eana argentana | |
3574 | Decodes fragariana | |
3577 | Decodes bicolor | |
3580 | Decodes horariana | |
3589 | Apotomops wellingtoniana | |
3592 | Pandemis cerasana | Barred Fruit-tree Tortrix |
3592.1 | Pandemis heparana | Dark Fruit-tree Tortrix |
3596 | Pandemis pyrusana | Pandemis Leafroller |
3601 | Argyrotaenia repertana | |
3605 | Argyrotaenia gogana | |
3609 | Argyrotaenia provana | |
3612 | Argyrotaenia franciscana | Orange Tortrix |
3618 | Argyrotaenia dorsalana | |
3635 | Choristoneura rosaceana | Oblique-banded Leafroller |
3640 | Choristoneura occidentalis | Western Spruce Budworm |
3643 | Choristoneura pinus | Jack Pine Budworm |
3644 | Choristoneura lambertiana | |
3648 | Archips argyrospila | Fruit-tree Leafroller |
3650 | Archips rosana | Rose Tortrix |
3663.1 | Archips podana | Large Fruit-tree Tortrix |
3663.2 | Archips fuscocupreanus | Exotic Leafroller |
3672 | Syndemis afflictana | Gray Leafroller |
3678 | Cacoecimorpha pronubana | Carnation Tortrix |
3681 | Clepsis kearfotti | |
3682 | Clepsis persicana | White-triangle Tortrix |
3683 | Clepsis consimilana | |
3684 | Clepsis clemensiana | Clemens' Clepsis |
3688.1 | Clepsis penetralis | |
3689 | Clepsis virescana | |
3692 | Ditula angustiorana | Red-barred Tortrix, The Narrow-winged Red-hair |
3693 | Xenotemna pallorana | |
3695 | Sparganothis sulfureana | Sparganothis Fruitworm |
3706 | Sparganothis xanthoides | Mosaic Sparganothis |
3709 | Sparganothis striata | |
3712 | Sparganothis vocaridorsana | |
3713 | Sparganothis tunicana | |
3714 | Sparganothis senecionana | |
3740 | Platynota idaeusalis | Tufted Apple Budmoth |
3746 | Synnoma lynosyrana | Rabbitbrush Webbing Moth |
3749 | Amorbia cuneanum | Western Avocado Leafroller |
3752 | Thaumatographa youngiella | |
3753 | Thaumatographa regalis | |
3758.2 | Aethes mymara | |
3759.1 | Aethes promptana | |
3760.2 | Aethes sexdentata | |
3760.3 | Aethes smeathmanniana | Smeathmann's Aethes |
3762 | Agapeta zoegana | Knapweed Root-Borer |
3774 | Neocochylis dubitana | |
3778 | Thyraylia nana | The Barred Dwarf |
3798 | Henricus fuscodorsana | Cone Cochylid |
3799 | Henricus infernalis | |
3801 | Henricus umbrabasana | |
3806 | Saphenista latipunctana | |
3829 | Platphalonidia campicolana | |
3870 | Epargyreus clarus | Silver-spotted Skipper |
3910 | Thorybes pylades | |
3949 | Erynnis propertius | |
3955 | Erynnis pacuvius | |
3961 | Erynnis persius | |
3963 | Pyrgus ruralis | |
3966 | Burnsius communis | |
3971 | Heliopetes ericetorum | |
3977 | Pholisora catullus | Golden-headed Sootywing |
3982 | Carterocephalus mandan | |
4007 | Oarisma garita | |
4012 | Thymelicus lineola | |
4019 | Hesperia juba | |
4020 | Hesperia comma | |
4020.2 | Hesperia colorado | |
4037 | Polites sabuleti | |
4038 | Polites mardon | |
4043 | Polites mystic | |
4044 | Polites sonora | |
4049 | Atalopedes campestris | |
4054 | Ochlodes sylvanoides | |
4057 | Ochlodes yuma | |
4078 | Euphyes vestris | |
4105 | Amblyscirtes vialis | |
4154 | Parnassius clodius | |
4155 | Parnassius phoebus | |
4155.2 | Parnassius smintheus | |
4166 | Papilio machaon | |
4167 | Papilio zelicaon | |
4177 | Pterourus rutulus | |
4178 | Pterourus multicaudata | |
4179 | Pterourus eurymedon | |
4187 | Neophasia menapia | |
4191 | Pontia beckerii | |
4192 | Pontia sisymbrii | |
4194 | Pontia occidentalis | |
4195 | Pieris marginalis | |
4197 | Pieris rapae | |
4200 | Euchloe ausonides | |
4206 | Anthocharis sara | |
4206.1 | Anthocharis julia | |
4209 | Colias philodice | |
4210 | Colias eurytheme | |
4211 | Colias alexandra | |
4212 | Colias occidentalis | |
4216 | Colias nastes | |
4220 | Colias interior | |
4254 | Tharsalea editha | |
4257 | Tharsalea rubidus | |
4259 | Tharsalea heteronea | |
4262 | Tharsalea helloides | |
4263 | Tharsalea nivalis | |
4264 | Tharsalea mariposa | |
4275 | Satyrium titus | |
4276 | Satyrium behrii | |
4277 | Satyrium fuliginosa | |
4277.1 | Satyrium semiluna | |
4279 | Satyrium californica | |
4280 | Satyrium sylvinus | |
4288 | Satyrium saepium | |
4301 | Callophrys dumetorum | |
4305 | Callophrys affinis | |
4307 | Callophrys sheridanii | |
4310 | Callophrys spinetorum | |
4311 | Callophrys johnsoni | |
4318 | Callophrys gryneus | |
4322 | Callophrys augustinus | |
4323.1 | Callophrys mossii | |
4324 | Callophrys polios | |
4329 | Callophrys eryphon | |
4336 | Strymon melinus | |
4353 | Brephidium exilis | |
4361 | Cupido comyntas | |
4362 | Cupido amyntula | |
4363 | Celastrina ladon | |
4363.2 | Celastrina echo | |
4366 | Euphilotes battoides | |
4366.1 | Euphilotes glaucon | |
4367.3 | Euphilotes columbiae | |
4371 | Glaucopsyche piasus | |
4372 | Glaucopsyche lygdamus | |
4374 | Plebejus idas | |
4374.1 | Plebejus anna | |
4375 | Plebejus melissa | |
4376 | Icaricia saepiolus | |
4378 | Icaricia icarioides | |
4380 | Icaricia acmon | |
4381 | Icaricia lupini | |
4384 | Agriades glandon | |
4402 | Apodemia mormo | |
4422 | Polygonia satyrus | |
4423 | Polygonia faunus | |
4427 | Polygonia gracilis | |
4428 | Polygonia oreas | |
4429 | Polygonia progne | |
4430 | Nymphalis l-album | |
4431 | Nymphalis californica | |
4432 | Nymphalis antiopa | |
4433 | Aglais milberti | |
4434 | Vanessa virginiensis | |
4435 | Vanessa cardui | |
4436 | Vanessa annabella | |
4437 | Vanessa atalanta | |
4447 | Euptoieta claudia | |
4450 | Argynnis cybele | |
4455 | Argynnis coronis | |
4456 | Argynnis zerene | |
4457 | Argynnis callippe | |
4459 | Argynnis atlantis | |
4459.1 | Argynnis hesperis | |
4460 | Argynnis hydaspe | |
4461 | Argynnis mormonia | |
4464 | Boloria myrina | |
4465 | Boloria bellona | |
4469 | Boloria epithore | |
4475 | Boloria chariclea | |
4481.1 | Phyciodes cocyta | |
4482.1 | Phyciodes pulchella | |
4487 | Phyciodes pallida | |
4488 | Phyciodes mylitta | |
4492 | Chlosyne palla | |
4493 | Chlosyne acastus | |
4497 | Chlosyne hoffmanni | |
4517 | Euphydryas chalcedona | |
4518 | Euphydryas colon | |
4519 | Euphydryas anicia | |
4520 | Euphydryas editha | |
4523 | Limenitis archippus | |
4525 | Limenitis lorquini | |
4582 | Coenonympha tullia | |
4587 | Cercyonis pegala | |
4589 | Cercyonis sthenele | |
4590 | Cercyonis oetus | |
4591 | Erebia vidleri | |
4599 | Erebia epipsodea | |
4604 | Oeneis nevadensis | |
4606 | Oeneis chryxus | |
4614 | Danaus plexippus | |
4615 | Danaus gilippus | |
4652 | Tortricidia testacea | Early Button Slug Moth |
4703 | Gesneria centuriella | |
4705 | Cosipara tricoloralis | Tricolored Cosipara |
4716 | Scoparia biplagialis | Double-striped Scoparia |
4722 | Eudonia rectilinea | |
4723 | Eudonia commortalis | |
4726 | Eudonia torniplagalis | |
4727 | Eudonia albertalis | |
4730 | Eudonia spenceri | |
4734 | Eudonia leucophthalma | |
4735 | Eudonia echo | |
4748 | Elophila icciusalis | Pondside Pyralid Moth |
4755 | Elophila obliteralis | Waterlily Leafcutter |
4773 | Petrophila kearfottalis | Petrophila Species Group |
4780 | Petrophila confusalis | Confusing Petrophila |
4796 | Microtheoris ophionalis | Yellow-veined Moth |
4811 | Gyros muirii | |
4814 | Anatralata versicolor | |
4826 | Mimoschinia rufofascialis | Rufous-banded Crambid Moth |
4865 | Stegea salutalis | |
4892 | Dicymolomia metalliferalis | |
4895 | Chalcoela iphitalis | Sooty-winged Chalcoela |
4897 | Evergestis pallidata | Purple-backed Cabbageworm |
4909 | Evergestis funalis | |
4910 | Evergestis subterminalis | |
4935 | Saucrobotys fumoferalis | Dusky Saucrobotys |
4936 | Saucrobotys futilalis | Dogbane Saucrobotys |
4946 | Ostrinia penitalis | American Lotus Borer |
4950 | Fumibotys fumalis | Mint Root Borer |
4951 | Perispasta caeculalis | Titian Peale's Pyralid Moth |
4952 | Anania hortulata | Small Magpie Moth |
4953 | Anania tertialis | Crowned Phlyctaenia Moth |
4957 | Anania mysippusalis | |
4958 | Anania funebris | White-spotted Sable Moth |
4975 | Achyra rantalis | Garden Webworm |
