| 0002 | Epimartyria pardella | |
| 0004 | Dyseriocrania auricyanea | |
| 0005 | Eriocrania semipurpurella | Purplish Birch-miner |
| 0007 | Eriocraniella aurosparsella | |
| 0008 | Eriocraniella xanthocara | |
| 0009 | Eriocraniella longifurcula | |
| 0011 | Eriocraniella variegata | |
| 0012 | Eriocraniella trigona | |
| 0013 | Eriocraniella falcata | |
| 0014 | Neocrania bifasciata | |
| 0016 | Acanthopteroctetes bimaculata | |
| 0017 | Acanthopteroctetes unifascia | |
| 0019 | Sthenopis purpurascens | Four-spotted Ghost Moth |
| 0026 | Gazoryctra pulcher | |
| 0027 | Gazoryctra mcglashani | McGlashan's Ghost Moth |
| 0028 | Gazoryctra mathewi | Matthew's Ghost Moth |
| 0029.1 | Gazoryctra wielgusi | |
| 0032 | Gazoryctra lembertii | |
| 0033 | Phymatopus behrensii | |
| 0035 | Phymatopus californicus | Lupine Ghost Moth |
| 0036 | Phymatopus hectoides | |
| 0038.1 | Etainia thoraceleuca | |
| 0040 | Ectoedemia canutus | |
| 0071 | Stigmella ceanothi | |
| 0072 | Stigmella intermedia | |
| 0075 | Stigmella diffasciae | |
| 0076.1 | Stigmella inconspicuella | |
| 0076.2 | Stigmella heteromelis | |
| 0078 | Stigmella rosaefoliella | |
| 0084 | Stigmella populetorum | |
| 0095 | Stigmella juglandifoliella | Pecan Serpentine Leafminer |
| 0095.1 | Stigmella longisacca | |
| 0095.2 | Stigmella microtheriella | |
| 0100 | Stigmella variella | |
| 0104 | Stigmella braunella | |
| 0113 | Acalyptris bicornutus | |
| 0114 | Acalyptris punctulata | |
| 0114.1 | Acalyptris lotella | |
| 0121 | Pseudopostega albogaleriella | |
| 0126 | Coptotriche citrinipennella | |
| 0127 | Coptotriche mediostriata | |
| 0128 | Coptotriche consanguinea | |
| 0131 | Coptotriche distincta | |
| 0136 | Coptotriche discreta | |
| 0137 | Coptotriche arizonica | |
| 0145 | Coptotriche malifoliella | Apple Leaf Trumpet Miner |
| 0147 | Coptotriche roseticola | |
| 0150 | Coptotriche splendida | |
| 0152 | Coptotriche confusa | |
| 0160 | Astrotischeria ambrosiaeella | |
| 0167 | Tischeria ceanothi | |
| 0168 | Tischeria immaculata | |
| 0169 | Tischeria ambigua | |
| 0170 | Dishkeya bifurcata | |
| 0171 | Astrotischeria omissa | |
| 0172 | Astrotischeria explosa | |
| 0182 | Vespina quercivora | |
| 0184 | Lampronia aenescens | |
| 0185 | Lampronia sublustris | |
| 0186 | Lampronia humilis | |
| 0187 | Greya obscuromaculata | |
| 0188 | Greya sparsipunctella | |
| 0189 | Greya punctiferella | |
| 0189.1 | Greya piperella | |
| 0189.3 | Greya obscura | |
| 0191 | Greya subalba | |
| 0192 | Greya solenobiella | |
| 0192.1 | Greya suffusca | |
| 0193 | Greya reticulatus | |
| 0193.1 | Greya powelli | |
| 0194 | Greya politella | |
| 0195 | Tridentaforma fuscoleuca | |
| 0196 | Tegeticula synthetica | |
| 0197 | Tegeticula maculata | |
| 0197.3 | Tegeticula baccatella | |
| 0198 | Tegeticula yuccasella | Yucca Moth |
| 0198.1 | Tegeticula corruptrix | |
| 0198.4 | Tegeticula mojavella | |
| 0199 | Parategeticula pollenifera | |
| 0200 | Prodoxus quinquepunctella | |
| 0201 | Prodoxus y-inversus | |
| 0201.1 | Prodoxus praedictus | |
| 0202 | Prodoxus coloradensis | |
| 0204 | Prodoxus sordidus | |
| 0205 | Prodoxus marginatus | |
| 0207 | Prodoxus cinereus | |
| 0208 | Prodoxus aenescens | |
| 0208.1 | Prodoxus gypsicolor | |
| 0208.2 | Prodoxus sonorensis | |
| 0208.5 | Prodoxus weethumpi | |
| 0208.6 | Prodoxus californicus | |
| 0209 | Mesepiola specca | |
| 0210 | Prodoxus barberella | |
| 0211 | Prodoxus pallida | |
| 0212.2 | Cauchas vittata | |
| 0212.3 | Cauchas spinulosa | |
| 0212.5 | Cauchas suffusa | |
| 0216 | Cauchas simpliciella | |
| 0217.1 | Cauchas trifascia | |
| 0217.2 | Cauchas lobata | |
| 0217.3 | Cauchas excavata | |
| 0217.4 | Cauchas wielgusi | |
| 0219 | Adela punctiferella | |
| 0220 | Adela singulella | |
| 0221 | Adela septentrionella | |
| 0222 | Adela oplerella | |
| 0223 | Adela thorpella | |
| 0224 | Adela flammeusella | |
| 0225 | Adela trigrapha | |
| 0226 | Adela eldorada | |
| 0228.1 | Adela austrina | |
| 0229.1 | Adela astrella | |
| 0239 | Antispila aurirubra | |
| 0241 | Aspilanta voraginella | |
| 0248 | Coptodisca juglandiella | |
| 0253 | Coptodisca saliciella | |
| 0254 | Coptodisca splendoriferella | |
| 0255 | Coptodisca arbutiella | |
| 0257 | Coptodisca ribesella | |
| 0258 | Coptodisca cercocarpella | |
| 0259 | Coptodisca quercicolella | |
| 0260 | Coptodisca powellella | |
| 0264 | Nemapogon defectella | |
| 0265 | Nemapogon geniculatella | |
| 0266 | Nemapogon granella | European Grain Moth |
| 0268 | Nemapogon molybdanella | |
| 0271 | Nemapogon oregonella | |
| 0275 | Nemapogon variatella | |
| 0279 | Diachorisia velatella | |
| 0293 | Homosetia marginimaculella | |
| 0294 | Homosetia miscecristatella | |
| 0307.1 | Dryadaula terpsichorella | The Dancing Moth |
| 0309 | Amorophaga cryptophori | |
| 0311 | Scardia anatomella | |
| 0312 | Daviscardia coloradella | |
| 0313 | Morophagoides berkeleyella | |
| 0314 | Morophagoides burkerella | |
| 0315 | Diataga leptosceles | |
| 0316 | Xylesthia albicans | |
| 0317 | Xylesthia pruniramiella | Clemens' Bark Moth |
| 0318 | Phryganeopsis brunnea | |
| 0320 | Hypoplesia busckiella | |
| 0321 | Hypoplesia dietziella | |
| 0322 | Dyotopasta yumaella | |
| 0324 | Cephimallota obscurostrigella | |
| 0325 | Haplotinea insectella | Fungus Grain Moth |
| 0326 | Apreta paradoxella | |
| 0327 | Amydria apachella | |
| 0328 | Amydria arizonella | |
| 0331 | Amydria confusella | |
| 0332 | Amydria curvistrigella | |
| 0334 | Amydria effrenatella | |
| 0334.1 | Amydria erecta | |
| 0336 | Amydria obliquella | |
| 0337 | Amydria onagella | |
| 0338 | Acrolophus acanthogona | |
| 0339 | Acrolophus acornus | |
| 0341 | Acrolophus arizonellus | |
| 0342 | Acrolophus baldufi | |
| 0345 | Acrolophus cockerelli | A. cockerelli Sp. Grp. |
| 0346 | Acrolophus crescentella | |
| 0347 | Acrolophus cressoni | Cresson's Grass Tubeworm |
| 0348 | Acrolophus davisellus | |
| 0352 | Acrolophus filicicornis | |
| 0354 | Acrolophus furcatus | |
| 0355 | Acrolophus griseus | |
| 0355.4 | Acrolophus mss. sp. | |
| 0357 | Acrolophus kearfotti | |
| 0358 | Acrolophus klotsi | |
| 0359 | Acrolophus laticapitana | |
| 0360 | Acrolophus leucodocis | |
| 0361 | Acrolophus luriei | |
| 0362 | Acrolophus macrogaster | |
| 0363 | Acrolophus macrophallus | |
| 0364 | Acrolophus maculifer | |
| 0365 | Acrolophus minor | |
| 0369 | Acrolophus parvipalpus | |
| 0370 | Acrolophus persimplex | |
| 0372 | Acrolophus plumifrontella | Eastern Grass Tubeworm |
| 0373 | Acrolophus popeanella | Pope's Grass Tubeworm |
| 0375 | Acrolophus pseudohirsutus | |
| 0376 | Acrolophus punctellus | |
| 0377 | Acrolophus pyramellus | |
| 0378 | Acrolophus quadrellus | |
| 0379 | Acrolophus seculatus | |
| 0382 | Acrolophus sinclairi | |
| 0383 | Acrolophus texanella | Texas Grass Tubeworm |
| 0385 | Acrolophus variabilis | |
| 0387 | Dorata atomophora | |
| 0388 | Dorata inornatella | |
| 0389 | Dorata lineata | |
| 0390 | Phereoeca uterella | Household Casebearer |
| 0390.1 | Phereoeca praecox | |
| 0396 | Tinea croceoverticella | |
| 0397 | Tinea dubiella | |
| 0398 | Tinea grumella | |
| 0399 | Tinea irrepta | |
| 0402 | Tinea niveocapitella | |
| 0403 | Tinea occidentella | Western Clothes Moth |
| 0404 | Tinea pallescentella | |
| 0405 | Tinea pellionella | Casemaking Clothes Moth |
| 0411 | Niditinea fuscella | European House Moth |
| 0412 | Niditinea orleansella | |
| 0415 | Monopis crocicapitella | Bird Nest Moth |
| 0415.1 | Monopis laevigella | |
| 0419 | Monopis mycetophilella | |
| 0426 | Tineola bisselliella | Webbing Clothes Moth |
| 0427 | Tiquadra inscitella | |
| 0428 | Setomorpha rutella | Tropical Tobacco Moth |
| 0429 | Lindera tessellatella | |
| 0430 | Phaeoses sabinella | |
| 0431 | Opogona arizonensis | |
| 0432.1 | Opogona sacchari | Banana Moth |
| 0433 | Opogona omoscopa | |
| 0434 | Oinophila v-flava | The Yellow V |
| 0438.1 | Apterona helicoidella | |
| 0446 | Hyaloscotes coniferella | |
| 0447 | Hyaloscotes fragmentella | |
| 0448 | Hyaloscotes fumosa | |
| 0451.1 | Eucoloneura fragilis | |
| 0452 | Oiketicus toumeyi | |
| 0453 | Oiketicus townsendi | |
| 0455 | Thyridopteryx meadii | |
| 0457 | Thyridopteryx ephemeraeformis | Belted Clearwing, Evergreen Bagworm |
| 0462.1 | Philonome wielgusi | |
| 0462.2 | Philonome nigrescens | |
| 0466 | Bedellia somnulentella | Morning-glory Leafminer |
| 0468 | Lyonetia alniella | |
| 0469 | Lyonetia candida | |
| 0472 | Lyonetia prunifoliella | |
| 0475 | Paraleucoptera albella | Cottonwood Leafminer |
| 0475.1 | Paraleucoptera heinrichi | |
| 0482 | Leucoptera spartifoliella | |
| 0483 | Pigritia crocea | |
| 0489 | Bucculatrix longula | |
| 0492 | Bucculatrix parvinotata | |
| 0494 | Bucculatrix viguierae | |
| 0495 | Bucculatrix micropunctata | |
| 0497 | Bucculatrix seneciensis | |
| 0500 | Bucculatrix albaciliella | |
| 0501 | Bucculatrix ochristrigella | |
| 0502 | Bucculatrix eurotiella | |
| 0504 | Bucculatrix ericameriae | |
| 0505 | Bucculatrix variabilis | |
| 0505.1 | Bucculatrix dominatrix | |
| 0506 | Bucculatrix separabilis | |
| 0508 | Bucculatrix evanescens | |
| 0510 | Bucculatrix floccosa | |
| 0512 | Bucculatrix franseriae | |
| 0513 | Bucculatrix staintonella | |
| 0520 | Bucculatrix taeniola | |
| 0529 | Bucculatrix sexnotata | |
| 0531 | Bucculatrix illecebrosa | |
| 0532 | Bucculatrix insolita | |
| 0533 | Bucculatrix transversata | |
| 0534 | Bucculatrix koebelella | |
| 0536 | Bucculatrix leptalea | |
| 0538 | Bucculatrix tridenticola | |
| 0540 | Bucculatrix seorsa | |
| 0542 | Bucculatrix columbiana | |
| 0544 | Bucculatrix nigripunctella | |
| 0546 | Bucculatrix enceliae | |
| 0547 | Bucculatrix latella | |
| 0547.1 | Bucculatrix tetradymiae | |
| 0548 | Bucculatrix sporobolella | |
| 0550 | Bucculatrix albertiella | Oak-ribbed Skeletonizer |
| 0557 | Bucculatrix zophopasta | |
| 0576 | Bucculatrix ceanothiella | |
| 0579 | Bucculatrix quadrigemina | |
| 0581 | Bucculatrix sphaeralceae | |
| 0582 | Bucculatrix thurberiella | |
| 0583 | Caloptilia aceriella | |
| 0584 | Caloptilia acerifoliella | |
| 0585 | Caloptilia agrifoliella | |
| 0586 | Caloptilia alnicolella | |
| 0587 | Caloptilia alnivorella | Alder Leafminer |
| 0591 | Caloptilia atomosella | |
| 0592 | Caloptilia azaleella | Azalea Leafminer |
| 0596 | Caloptilia blandella | |
| 0597 | Caloptilia burgessiella | |
| 0602 | Caloptilia diversilobiella | |
| 0603 | Caloptilia ferruginella | |
| 0609 | Caloptilia invariabilis | Cherry Leaf-cone Caterpillar |
| 0612 | Caloptilia melanocarpae | |
| 0614 | Kallia murtfeldtella | |
| 0615 | Caloptilia negundella | Boxelder Leafroller |
| 0616 | Caloptilia nondeterminata | |
| 0619 | Caloptilia ovatiella | |
| 0621 | Caloptilia palustriella | |
| 0628 | Caloptilia reticulata | |
| 0632 | Caloptilia sanguinella | |
| 0634 | Caloptilia sauzalitoeella | |
| 0637 | Caloptilia serotinella | |
| 0639 | Caloptilia stigmatella | |
| 0647 | Micrurapteryx salicifoliella | Willow Leafblotch Miner |
| 0650 | "Parectopa" bumeliella | |
| 0654 | Micrurapteryx occulta | |
| 0660 | Apophthisis congregata | |
| 0662 | Neurobathra bohartiella | |
| 0663 | Neurobathra strigifinitella | |
| 0664 | Callisto denticulella | |
| 0665 | Parornix alta | |
| 0688 | Cryptolectica affinis | |
| 0689 | Acrocercops albinatella | |
| 0690 | "Acrocercops" arbutella | |
| 0691 | Cryptolectica insulariella | |
| 0694 | [Ornixolinae - no genus] quinquistrigella | |
| 0701 | Leucanthiza dircella | |
| 0703 | Marmara arbutiella | |
| 0712 | Gibbovalva leptodesma | |
| 0713 | Marmara opuntiella | |
| 0718.1 | Marmara gulosa | Citrus Peelminer |
| 0719 | Protolithocolletis lathyri | |
| 0721 | Cremastobombycia grindeliella | |
| 0729 | Phyllonorycter alnicolella | |
| 0730 | Phyllonorycter antiochella | |
| 0731 | Phyllonorycter apicinigrella | |
| 0732 | Phyllonorycter arbutusella | |
| 0736 | Phyllonorycter apparella | Aspen Leaf Blotch Miner |
| 0738 | Phyllonorycter basistrigella | |
| 0747 | Cameraria cretaceella | |
| 0748.1 | Phyllonorycter deserticola | |
| 0750.3 | Phyllonorycter erugatus | |
| 0751 | Phyllonorycter platani | |
| 0752 | Phyllonorycter fitchella | |
| 0756 | Phyllonorycter holodisci | |
| 0757 | Phyllonorycter incanella | |
| 0758 | Phyllonorycter insignis | |
| 0760 | Phyllonorycter inusitatella | |
| 0761.1 | Phyllonorycter latus | |
| 0763 | Phyllonorycter ledella | |
| 0768 | Phyllonorycter manzanita | |
| 0771 | Phyllonorycter memorabilis | |
| 0771.1 | Phyllonorycter mespilella | |
| 0773.1 | Macrosaccus coursetiae | |
| 0774 | Phyllonorycter nipigon | Balsam Poplar Leaf Blotch Miner |
| 0780 | Phyllonorycter oregonensis | |
| 0784 | Phyllonorycter propinquinella | Cherry Blotch Miner |
| 0788 | Phyllonorycter ribefoliae | |
| 0790 | Macrosaccus robiniella | |
| 0790.1 | Macrosaccus neomexicanus | |
| 0791 | Phyllonorycter salicifoliella | Willow Leaf Blotch Miner |
| 0793 | Phyllonorycter sandraella | |
| 0796 | Phyllonorycter symphoricarpaeella | |
| 0806 | Cameraria agrifoliella | |
| 0806.1 | Cameraria anomala | |
| 0817.1 | Cameraria diabloensis | |
| 0821 | Cameraria gaultheriella | |
| 0822 | Cameraria guttifinitella | |
| 0824.1 | Cameraria jacintoensis | |
| 0826 | Phyllonorycter leucothorax | |
| 0826.1 | Cameraria lobatiella | |
| 0828.1 | Cameraria marinensis | |
| 0829 | Cameraria mediodorsella | |
| 0829.1 | Cameraria mendocinensis | |
| 0830 | Cameraria nemoris | |
| 0832.1 | Cameraria pentekes | |
| 0836.1 | Cameraria sadlerianella | |
| 0836.2 | Cameraria sempervirensella | |
| 0836.3 | Cameraria serpentinensis | |
| 0836.4 | Cameraria shenaniganensis | |
| 0837.1 | Cameraria tildeni | |
| 0837.2 | Cameraria temblorensis | |
| 0840 | Cameraria umbellulariae | |
| 0840.1 | Cameraria walsinghami | |
| 0841 | Cameraria wislizeniella | |
| 0843 | Porphyrosela desmodiella | |
| 0843.1 | Porphyrosela minuta | |
| 0852 | Phyllocnistis populiella | Aspen Serpentine Leafminer |
| 0854.1 | Phyllocnistis citrella | Citrus Leafminer |
| 0858 | Agonopterix nubiferella | |
| 0861 | Agonopterix oregonensis | |
| 0863 | Agonopterix clarkei | |
| 0870 | Agonopterix fusciterminella | |
| 0871 | Agonopterix chrautis | |
| 0872 | Agonopterix sabulella | |
| 0873 | Agonopterix dammersi | |
| 0874 | Agonopterix cajonensis | |
| 0874.1 | Agonopterix alstroemeriana | Poison Hemlock Moth |
| 0875 | Agonopterix toega | |
| 0876 | Agonopterix rosaciliella | |
| 0878 | Agonopterix canadensis | Canadian Agonopterix |
| 0879 | Agonopterix arnicella | |
| 0880 | Agonopterix flavicomella | |
| 0889 | Agonopterix argillacea | |
| 0891 | Agonopterix psoraliella | |
| 0895 | Agonopterix nervosa | Gorse Tip Moth, The Course Wainscot |
| 0896 | Agonopterix posticella | |
| 0900 | Exaeretia umbraticostella | |
| 0902 | Exaeretia gracilis | |
| 0903 | Exaeretia thoracenigraeella | |
| 0904 | Exaeretia thoracefasciella | |
| 0905 | Exaeretia nechlys | |
| 0908 | Exaeretia ciniflonella | |
| 0912 | Semioscopis packardella | Packard's Concealer Moth |
| 0913 | Semioscopis merriccella | |
| 0914 | Semioscopis inornata | |
| 0917 | Semioscopis mcdunnoughi | |
| 0922 | Depressaria radiella | Parsnip Webworm |
| 0924 | Depressaria daucella | |
| 0926 | Depressaria alienella | |
| 0928 | Depressaria constancei | |
| 0929 | Depressaria betina | |
| 0930 | Depressaria whitmani | |
| 0933 | Depressaria leptotaeniae | |
| 0935 | Depressaria multifidae | |
| 0936 | Depressaria moya | |
| 0937 | Depressaria besma | |
| 0947 | Apachea barberella | |
| 0948 | Himmacia huachucella | |
| 0949 | Himmacia stratia | |
| 0954 | Eupragia banis | |
| 0958 | Psilocorsis amydra | |
| 0960 | Psilocorsis cirrhoptera | |
| 0961 | Pyramidobela quinquecristata | |
| 0961.1 | Pyramidobela angelarum | Buddleia Budworm |
| 0962 | Ethmia umbrimarginella | |
| 0963 | Ethmia lassenella | |
| 0964 | Ethmia coquillettella | |
| 0966 | Ethmia scylla | |
| 0967 | Ethmia brevistriga | |
| 0968 | Ethmia albitogata | |
| 0969 | Ethmia plagiobothrae | |
| 0970 | Ethmia minuta | |
| 0971 | Ethmia tricula | |
| 0972 | Ethmia charybdis | |
| 0973 | Ethmia albistrigella | |
| 0974 | Ethmia nadia | |
| 0976 | Ethmia semilugens | |
| 0977 | Ethmia epileuca | |
| 0978 | Ethmia apicipunctella | |
| 0979 | Ethmia arctostaphylella | |
| 0980 | Ethmia discostrigella | Mountain-mahogany Moth |
| 0981 | Ethmia semitenebrella | |
| 0983 | Ethmia geranella | |
| 0984 | Ethmia timberlakei | |
| 0985 | Ethmia macneilli | |
| 0987 | Ethmia monticola | Gray Ethmia |
| 0989 | Ethmia hagenella | |
| 0990 | Ethmia mimihagenella | |
| 1001 | Ethmia albicostella | |
| 1004 | Ethmia marmorea | |
| 1005 | Ethmia hodgesella | |
| 1006 | Ethmia sphenisca | |
| 1008 | Pseudethmia protuberans | |
| 1011 | Antaeotricha schlaegeri | Schlaeger's Fruitworm |
| 1012 | Antaeotricha lindseyi | |
| 1015 | Antaeotricha osseella | |
| 1017 | Antaeotricha furcata | |
| 1021 | Antaeotricha thomasi | |
| 1023 | Antaeotricha fuscorectangulata | |
| 1023.1 | Antaeotricha utahensis | |
| 1025 | Antaeotricha manzanitae | |
| 1027 | Rectiostoma fernaldella | |
| 1028 | Menestomorpha oblongata | |
| 1034 | Inga sparsiciliella | Black-marked Inga |
| 1035 | Inga cretacea | Chalky Inga |
| 1036 | Inga ciliella | |
| 1038 | Inga canariella | |
| 1039 | Inga concolorella | |
| 1040 | Inga proditrix | |
| 1041 | Inga rimatrix | |
| 1044 | Decantha tistra | |
| 1045 | Decantha stonda | |
| 1049 | Batia lunaris | The Lesser Tawny Crescent |
| 1054 | Fabiola quinqueferella | |
| 1055 | Brymblia quadrimaculella | |
| 1056 | Denisia haydenella | |
| 1057 | Esperia sulphurella | Sulphur Esperia |
| 1058 | Polix coloradella | The Skunk |
| 1061 | Borkhausenia nefrax | |
| 1063 | Carolana golmeia | |
| 1064 | Hofmannophila pseudospretella | Brown House Moth |
| 1067 | Endrosis sarcitrella | White-shouldered House Moth |
| 1069.5 | Tachystola hemisema | |
| 1074 | Pleurota albastrigulella | |
| 1076 | Coelopoeta glutinosi | |
| 1076.1 | Coelopoeta phaceliae | |
| 1076.3 | Coelopoeta aprica | |
| 1076.7 | Coelopoeta sariae | |
| 1076.9 | Coelopoeta valalbui | |
| 1077 | Perittia cygnodiella | |
| 1077.2 | Perittia passula | |
| 1077.3 | Perittia serica | |
| 1078 | Perittia eremonoma | |
| 1081 | Elachista epimicta | |
| 1082 | Elachista symmorpha | |
| 1084.1 | Elachista ischnella | |
| 1084.2 | Elachista nubila | |
| 1084.3 | Elachista anagna | |
| 1084.4 | Elachista triangulifera | |
| 1085 | Elachista spatiosa | |
| 1087 | Elachista controversa | |
| 1088 | Elachista virgatula | |
| 1088.1 | Elachista inopina | |
| 1088.2 | Elachista conidia | |
| 1088.3 | Elachista lurida | |
| 1088.4 | Elachista thelma | |
| 1088.5 | Elachista louisella | |
| 1088.6 | Elachista dagnirella | |
| 1089 | Elachista adempta | |
| 1089.1 | Elachista scobifera | |
| 1091.1 | Elachista aphyodes | |
| 1092 | Elachista hololeuca | |
| 1094.1 | Elachista sabulella | |
| 1094.2 | Elachista granosa | |
| 1097 | Elachista coniophora | |
| 1097.1 | Elachista argillacea | |
| 1098.1 | Elachista subalbidella | |
| 1099.3 | Elachista arena | |
| 1099.4 | Elachista ossuaria | |
| 1099.6 | Elachista loriella | |
| 1107 | Elachista stramineola | |
| 1107.2 | Elachista marachella | |
| 1107.3 | Elachista telcharella | |
| 1107.4 | Elachista finarfinella | |
| 1107.5 | Elachista indisella | |
| 1107.6 | Elachista gildorella | |
| 1107.7 | Elachista tauronella | |
| 1109.1 | Elachista haldarella | |
| 1114.3 | Elachista caranthirella | |
| 1114.4 | Elachista turgonella | |
| 1115 | Elachista cana | |
| 1115.3 | Elachista dolabella | |
| 1116.1 | Elachista celegormella | |
| 1116.2 | Elachista daeronella | |
| 1116.3 | Elachista aredhella | |
| 1118.1 | Elachista ibunella | |
| 1118.4 | Elachista guilinella | |
| 1124 | Elachista cucullata | |
| 1126 | Elachista leucosticta | |
| 1128 | Elachista salinaris | |
| 1128.9 | Elachista pelaena | |
| 1133 | Symmoca signatella | |
| 1134 | Oegoconia novimundi | Four-spotted Yellowneck |
| 1135 | Sceptea aequepulvella | |
| 1137 | Glyphidocera democratica | |
| 1142 | Glyphidocera septentrionella | |
| 1162 | Blastobasis glandulella | Acorn Moth |
| 1162.1 | Blastobasis maroccanella | |
| 1162.2 | Blastobasis tarda | |
| 1169.1 | Calosima lucidella | |
| 1171 | Asaphocrita aphidiella | |
| 1175 | Holcocera chalcofrontella | |
| 1181.1 | Calosima munroei | |
| 1185 | Holcocera gigantella | |
| 1187 | Holcocera iceryaeella | |
| 1190 | Hypatopa inconspicua | |
| 1193 | Asaphocrita irenica | |
| 1202 | Hypatopa nigrostriata | |
| 1206 | Holcocera paradoxa | |
| 1206.1 | Holcocera villella | |
| 1212 | Asaphocrita sciaphilella | |
| 1217 | Hypatopa ursella | |
| 1221 | Holcocera immaculella | |
| 1227 | Pigritia fidella | |
| 1229 | Pigritia arizonella | |
| 1254 | Coleophora multipulvella | Pistol Casebearer |
| 1255 | Coleophora sacramenta | |
| 1258 | Coleophora albovanescens | |
| 1259 | Coleophora discostriata | |
| 1263 | Coleophora laurentella | |
| 1265 | Coleophora annulicola | |
| 1267 | Coleophora wyethiae | |
| 1268 | Coleophora monardella | |
| 1271 | Coleophora pruniella | Cherry Casebearer |
| 1283 | Coleophora cretaticostella | |
| 1289 | Coleophora accordella | |
| 1290 | Coleophora kearfottella | |
| 1297 | Coleophora cornella | |
| 1305 | Coleophora glaucella | |
| 1307 | Coleophora spinella | Apple & Plum Casebearer |
| 1309 | Coleophora irroratella | |
| 1314 | Coleophora acutipennella | |
| 1315 | Coleophora bistrigella | |
| 1317 | Coleophora viscidiflorella | |
| 1320 | Coleophora lynosyridella | |
| 1321 | Coleophora mcdunnoughiella | |
| 1322 | Coleophora entoloma | |
| 1324 | Coleophora crinita | |
| 1326 | Coleophora atriplicivora | |
| 1328 | Coleophora acamtopappi | |
| 1329 | Coleophora quadristrigella | |
| 1336 | Coleophora texanella | |
| 1337 | Coleophora duplicis | |
| 1338 | Coleophora rugosae | |
| 1344 | Coleophora detractella | |
| 1345 | Coleophora prepostera | |
| 1350 | Coleophora quadruplex | |
| 1352 | Coleophora sparsipulvella | |
| 1353 | Coleophora ochrostriata | |
| 1355 | Coleophora nigrostriata | |
| 1356 | Coleophora bella | |
| 1358 | Coleophora quadrilineella | |
| 1360 | Coleophora tenuis | |
| 1365 | Coleophora cratipennella | Streaked Coleophora |
| 1368 | Coleophora bidentella | |
| 1369 | Coleophora suaedicola | |
| 1377 | Coleophora glissandella | |
| 1378 | Coleophora glaucicolella | |
| 1385 | Coleophora maritella | |
| 1386 | Coleophora viridicuprella | |
| 1387 | Coleophora mayrella | Metallic Coleophora |
| 1388 | Coleophora trifolii | Large Clover Casebearer |
| 1398.1 | Coleophora arizoniella | |
| 1398.5 | Coleophora timarella | |
| 1398.7 | Coleophora klimeschiella | Russian Thistle Casebearer |
| 1398.8 | Coleophora parthenica | Russian Thistle Stem Miner |
| 1399 | Batrachedra praeangusta | The Poplar Slender |
| 1400 | Batrachedra striolata | |
| 1404 | Batrachedra illusor | |
| 1408 | Batrachedra concitata | |
| 1412 | Batrachedra hageter | |
| 1413 | Batrachedra enormis | Large Batrachedra |
| 1423.1 | Mompha achlyognoma | |
| 1428 | Mompha bifasciella | |
| 1430 | Mompha brevivittella | |
| 1433 | Mompha cephalanthiella | Buttonbush Leafminer |
| 1434 | Mompha circumscriptella | Circumscript Mompha |
| 1435 | Mompha claudiella | |
| 1435.1 | Mompha cleidarotrypa | |
| 1440 | Mompha definitella | |
| 1442 | Mompha edithella | |
| 1443 | Mompha eloisella | Red-streaked Mompha |
| 1446.1 | Mompha franclemonti | |
| 1446.2 | Mompha powelli | |
| 1448 | Mompha albocapitella | |
| 1458 | Mompha unifasciella | |
| 1465 | Haplochrois bipunctella | |
| 1466 | Antequera acertella | |
| 1471 | Cosmopterix molybdina | |
| 1472 | Cosmopterix pulchrimella | Beautiful Cosmopterix |
| 1473 | Cosmopterix astrapias | |
| 1476 | Cosmopterix montisella | |
| 1479 | Cosmopterix dapifera | |
| 1483 | Cosmopterix opulenta | |
| 1484 | Cosmopterix chisosensis | |
| 1485 | Cosmopterix quadrilineella | |
| 1488 | Cosmopterix inopis | |
| 1489 | Cosmopterix chalybaeella | |
| 1494 | Cosmopterix scirpicola | |
| 1501 | Eralea albalineella | |
| 1504 | Melanocinclis nigrilineella | |
| 1510 | Eteobalea iridella | |
| 1511 | Eteobalea enchrysa | |
| 1512 | Anatrachyntis rileyi | Pink Scavenger Caterpillar |
| 1513 | Anatrachyntis badia | Florida Pink Scavenger |
| 1515 | Limnaecia phragmitella | Shy Cosmet Moth |
| 1516 | Teladoma helianthi | |
| 1517 | Teladoma astigmatica | |
| 1520 | Teladoma murina | |
| 1522 | Teladoma nebula | |
| 1523 | Teladoma exigua | |
| 1525 | Triclonella xuthocelis | |
| 1526 | Triclonella antidectis | |
| 1529 | Anoncia conia | |
| 1530 | Anoncia brunneipes | |
| 1531 | Anoncia sphacelina | |
| 1532 | Anoncia fasciata | |
| 1533 | Anoncia alboligula | |
| 1534 | Anoncia slales | |
| 1535 | Anoncia glacialis | |
| 1536 | Anoncia bitoqua | |
| 1537 | Anoncia porriginosa | |
| 1538 | Anoncia flegax | |
| 1541 | Anoncia naclia | |
| 1542 | Anoncia callida | |
| 1543 | Anoncia nocticola | |
| 1544 | Anoncia nebritis | |
| 1546 | Anoncia leucoritis | |
| 1547 | Anoncia longa | |
| 1550 | Anoncia orites | |
| 1551 | Anoncia fregeis | |
| 1552 | Anoncia loexya | |
| 1553 | Anoncia noscres | |
| 1554 | Anoncia episcia | |
| 1555 | Anoncia venis | |
| 1556 | Anoncia piperata | |
| 1557 | Anoncia mosa | |
| 1558 | Anoncia smogops | |
