0002 | Epimartyria pardella | |
0004 | Dyseriocrania auricyanea | |
0005 | Eriocrania semipurpurella | Purplish Birch-miner |
0016 | Acanthopteroctetes bimaculata | |
0028 | Gazoryctra mathewi | Matthew's Ghost Moth |
0029 | Gazoryctra novigannus | |
0035 | Phymatopus californicus | Lupine Ghost Moth |
0036 | Phymatopus hectoides | |
0095.2 | Stigmella microtheriella | |
0125 | Opostegoides scioterma | Gooseberry Barkminer |
0182 | Vespina quercivora | |
0185 | Lampronia sublustris | |
0189 | Greya punctiferella | |
0189.1 | Greya piperella | |
0189.3 | Greya obscura | |
0191 | Greya subalba | |
0192 | Greya solenobiella | |
0194 | Greya politella | |
0194.1 | Greya enchrysa | |
0194.2 | Greya variabilis | |
0217.5 | Cauchas clarkei | |
0217.6 | Cauchas elongata | |
0221 | Adela septentrionella | |
0224 | Adela flammeusella | |
0225 | Adela trigrapha | |
0239 | Antispila aurirubra | |
0255 | Coptodisca arbutiella | |
0265 | Nemapogon geniculatella | |
0271 | Nemapogon oregonella | |
0311 | Scardia anatomella | |
0321 | Hypoplesia dietziella | |
0345 | Acrolophus cockerelli | A. cockerelli Sp. Grp. |
0385 | Acrolophus variabilis | |
0404 | Tinea pallescentella | |
0405 | Tinea pellionella | Casemaking Clothes Moth |
0415 | Monopis crocicapitella | Bird Nest Moth |
0426 | Tineola bisselliella | Webbing Clothes Moth |
0434 | Oinophila v-flava | The Yellow V |
0435 | Dahlica walshella | |
0466 | Bedellia somnulentella | Morning-glory Leafminer |
0479 | Leucoptera laburnella | Laburnum Leaf Miner |
0480 | Leucoptera pachystimella | |
0579 | Bucculatrix quadrigemina | |
0614 | "Caloptilia" murtfeldtella | |
0616 | Caloptilia nondeterminata | |
0639 | Caloptilia stigmatella | |
0654 | Micrurapteryx occulta | |
0656 | Parectopa plantaginisella | |
0703 | Marmara arbutiella | |
0714 | Marmara oregonensis | |
0738 | Phyllonorycter basistrigella | |
0750.3 | Phyllonorycter erugatus | |
0759 | Phyllonorycter intermixta | |
0791 | Phyllonorycter salicifoliella | Willow Leaf Blotch Miner |
0794 | Phyllonorycter scudderella | |
0821 | Cameraria gaultheriella | |
0829.1 | Cameraria mendocinensis | |
0830 | Cameraria nemoris | |
0836.1 | Cameraria sadlerianella | |
0836.2 | Cameraria sempervirensella | |
0852 | Phyllocnistis populiella | Aspen Serpentine Leafminer |
0861 | Agonopterix oregonensis | |
0874.1 | Agonopterix alstroemeriana | Poison Hemlock Moth |
0878 | Agonopterix canadensis | Canadian Agonopterix |
0895 | Agonopterix nervosa | Gorse Tip Moth, The Course Wainscot |
0899 | Exaeretia canella | |
0900 | Exaeretia umbraticostella | |
0913 | Semioscopis merriccella | |
0926 | Depressaria alienella | |
0935 | Depressaria multifidae | |
0973 | Ethmia albistrigella | |
0974 | Ethmia nadia | |
0979 | Ethmia arctostaphylella | |
0980 | Ethmia discostrigella | Mountain-mahogany Moth |
0981 | Ethmia semitenebrella | |
0987 | Ethmia monticola | Gray Ethmia |
1004 | Ethmia marmorea | |
1045 | Decantha stonda | |
1049 | Batia lunaris | The Lesser Tawny Crescent |
1055 | Brymblia quadrimaculella | |
1057 | Esperia sulphurella | Sulphur Esperia |
1058 | Polix coloradella | The Skunk |
1061 | Borkhausenia nefrax | |
1064 | Hofmannophila pseudospretella | Brown House Moth |
1067 | Endrosis sarcitrella | White-shouldered House Moth |
1082 | Elachista symmorpha | |
1084.4 | Elachista triangulifera | |
1086 | Elachista aurocristata | |
1089.2 | Elachista apina | |
1092 | Elachista hololeuca | |
1099.5 | Elachista aspila | |
1133 | Symmoca signatella | |
1134 | Oegoconia novimundi | Four-spotted Yellowneck |
1142 | Glyphidocera septentrionella | |
1162 | Blastobasis glandulella | Acorn Moth |
1227 | Pigritia fidella | |
1263 | Coleophora laurentella | |
1267 | Coleophora wyethiae | |
1308 | Coleophora serratella | Cigar Casebearer |
1309 | Coleophora irroratella | |
1311 | Coleophora laricella | Larch Casebearer |
1326 | Coleophora atriplicivora | |
1330 | Coleophora simulans | |
1378 | Coleophora glaucicolella | |
1387 | Coleophora mayrella | Metallic Coleophora |
1388 | Coleophora trifolii | Large Clover Casebearer |
1398.2 | Coleophora deauratella | |
1434 | Mompha circumscriptella | Circumscript Mompha |
1443 | Mompha eloisella | Red-streaked Mompha |
1463 | Chrysoclista linneella | Linden Bark-Borer |
1476 | Cosmopterix montisella | |
1510 | Eteobalea iridella | |
1562 | Periploca ceanothiella | |
1673 | Scythris limbella | Chenopodium Scythris |
1685 | Metzneria lappella | Burdock Seedhead Moth |
1686 | Metzneria paucipunctella | |
1715 | Monochroa placidella | |
1734 | Aristotelia devexella | |
1761 | Aristotelia roseosuffusella | |
1783 | Recurvaria nanella | Lesser Bud Moth |
1803 | Coleotechnites coniferella | Conifer Coleotechnites |
1844 | Taygete decemmaculella | |
1859 | Telphusa sedulitella | |
1860 | Pseudochelaria arbutina | |
1863 | Pseudochelaria scabrella | |
1889 | Prolita jubata | |
1894 | Prolita princeps | |
1898 | Prolita sexpunctella | |
1999 | Gnorimoschema semicyclionella | |
2041.3 | Caryocolum proxima | The Beautiful Brindled-brown |
2055 | Chionodes abella | |
2057.1 | Chionodes metoecus | |
2059 | Chionodes agriodes | |
2061.2 | Chionodes abitus | |
2065 | Chionodes braunella | |
2065.2 | Chionodes impes | |
2067 | Chionodes ceanothiella | |
2072.3 | Chionodes emptor | |
2075 | Chionodes praeclarella | |
2081 | Chionodes grandis | |
2083 | Chionodes helicosticta | |
2089 | Chionodes lophosella | |
2090 | Chionodes lugubrella | |
2091 | Chionodes luteogeminatus | |
2093 | Chionodes mediofuscella | Black-smudged Chionodes |
2094.1 | Chionodes sepultor | |
2094.4 | Chionodes lictor | |
2095.3 | Chionodes sannio | |
2097 | Chionodes nigrobarbata | |
2097.1 | Chionodes praetor | |
2100 | Chionodes occidentella | |
2101 | Chionodes occlusa | |
2102 | Chionodes ochreostrigella | |
2105 | Chionodes periculella | |
2106 | Chionodes permacta | |
2106.1 | Chionodes clarkei | |
2107 | Chionodes petalumensis | |
2109.1 | Chionodes powelli | |
2112 | Chionodes retiniella | |
2113 | Chionodes sabinianae | |
2114 | Chionodes salicella | |
2118 | Chionodes tessa | |
2119 | Chionodes thoraceochrella | |
2120 | Chionodes trichostola | |
2120.2 | Chionodes restio | |
2124 | Chionodes whitmanella | |
2193 | Aroga paraplutella | |
2200 | Aroga unifasciella | |
2208 | Mirificarma eburnella | |
2221 | Aproaerema nigrella | |
2227 | Battaristis nigratomella | |
2257 | Anarsia lineatella | Peach Twig Borer |
2262 | Platyedra subcinerea | Cotton Stem Moth, The Subcinerous |
2263 | Helcystogramma badia | |
2282 | Dichomeris marginella | Juniper Webworm |
2304 | Dichomeris stipendiaria | |
2312 | Lotisma trigonana | |
2313 | Alucita montana | Six-plume Moth |
2339 | Glyphipterix bifasciata | |
2341.1 | Glyphipterix sistes | |
2348 | Ellabella editha | |
2349.1 | Ellabella bayensis | |
2350 | Eucalantica polita | |
2351 | Euceratia castella | |
2352 | Euceratia securella | |
2360 | Rhigognostis interrupta | |
2366 | Plutella xylostella | Diamondback |
2371 | Ypsolopha canariella | Canary Ypsolopha |
2372 | Ypsolopha cervella | |
2380 | Ypsolopha falciferella | |
2421 | Yponomeuta padella | Orchard Ermine Moth |
2427 | Zelleria haimbachi | Pine Needle Sheathminer |
2430 | Zelleria pyri | |
2439 | Argyresthia arceuthobiella | |
2460 | Argyresthia libocedrella | |
2490.2 | Acrolepiopsis californica | |
2499 | Aetole extraneella | |
2513 | Pennisetia marginatum | Raspberry Crown Borer |
2520 | Zenodoxus sidalceae | |
2526 | Paranthrene robiniae | Western Poplar Clearwing |
2533 | Albuna pyramidalis | Fireweed Clearwing |
2543.01 | Sesia pacificum | Pacific Hornet Clearwing |
2553 | Synanthedon tipuliformis | Currant Borer |
2570 | Synanthedon albicornis | Western Willow Clearwing |
2576 | Synanthedon bibionipennis | Strawberry Crown Moth |
2578 | Synanthedon chrysidipennis | |
2581 | Synanthedon polygoni | Buckwheat Borer |
2584 | Synanthedon novaroensis | Douglas Fir Pitch Moth |
2618 | Penstemonia clarkei | |
2636.1 | Caloreas cyanorites | |
2639.1 | Neocaloreas japygia | |
2640 | Neocaloreas multimarginata | |
2641 | Neocaloreas leucobasis | |
2646 | Tebenna piperella | |
2647 | Tebenna gnaphaliella | Everlasting Tebbena Moth |
2650 | Choreutis pariana | Apple Leaf Skeletonizer |
2651 | Choreutis diana | Diana's Choreutis |
2665 | Givira cornelia | |
2676 | Acossus populi | Aspen Carpenterworm |
2686 | Comadia bertholdi | Lupine Borer |
2693 | Prionoxystus robiniae | Carpenterworm |
2695 | Toronia perplexus | |
2706 | Bactra furfurana | The Mottled Bran |
2738 | Endothenia hebesana | Verbena Bud Moth |
2745 | Taniva albolineana | Spruce Needleminer |
2778 | Olethreutes olivaceana | Olivaceous Olethreutes |
2794 | Olethreutes quadrifidum | |
2835 | Olethreutes galaxana | |
2844 | Olethreutes deprecatoria | |
2861 | Hedya ochroleucana | |
2867 | Rhyacionia buoliana | European Pine Shoot Moth |
2901 | Retinia picicolana | |
2904 | Barbara ulteriorana | |
2906 | Spilonota ocellana | Eye-spotted Bud Moth |
2922 | Eucosma amphorana | |
2941 | Eucosma mormonensis | |
2964 | Eucosma parvana | |
2978 | Eucosma minimana | |
2996 | Eucosma griseocapitana | |
3003 | Eucosma stramineana | |
3011 | Pelochrista crambitana | |
3014 | Pelochrista ridingsana | Snakeweed Borer |
3031 | Pelochrista serpentana | |
3037 | Pelochrista agricolana | |
3038 | Pelochrista argentialbana | |
3054.1 | Pelochrista kandana | |
3058 | Pelochrista consociana | |
3063 | Pelochrista immaculana | |
3065 | Eucopina sonomana | Western Pine Shoot Borer |
3068 | Eucopina ponderosa | |
3075 | Eucopina siskiyouana | Fir Cone Borer |
3087 | Pelochrista snyderana | |
3089 | Pelochrista totana | |
3089.1 | Pelochrista piperata | |
3104 | Pelochrista mediostriata | |
3107 | Pelochrista biplagata | |
3116 | Pelochrista dorsisignatana | Triangle-backed Pelochrista |
3137 | Pelochrista biquadrana | |
3143 | Pelochrista conspiciendana | |
3149 | Pelochrista argenteana | |
3151 | Pelochrista scintillana | |
3160 | Pelochrista palpana | |
3162 | Pelochrista corosana | |
3194 | Epiblema hirsutana | |
3197 | Epiblema periculosana | |
3208 | Notocelia rosaecolana | Doubleday's Notocelia |
3208.1 | Notocelia cynosbatella | |
3210 | Notocelia illotana | |
3211 | Notocelia culminana | |
3230 | Proteoteras aesculana | Maple Twig Borer |
3237 | Proteoteras obnigrana | |
3240 | Zeiraphera canadensis | Spruce Bud Moth |
3269 | Epinotia radicana | Red-Striped Needleworm |
3276 | Rhopobota naevana | Holly Tortrix |
3288 | Epinotia castaneana | |
3296 | Epinotia albicapitana | |
3298 | Epinotia subviridis | |
3308 | Epinotia albangulana | |
3313 | Epinotia terracoctana | |
3323 | Epinotia emarginana | |
3340.1 | Epinotia wrighti | |
3342 | Epinotia lomonana | |
3348 | Epinotia vagana | |
3351 | Epinotia lindana | Diamondback Epinotia |
3354 | Ancylis nubeculana | Little Cloud Ancylis |
3359 | Ancylis metamelana | Black-marked Ancylis |
3362 | Ancylis columbiana | |
3380.2 | Ancylis oregonensis | |
3384 | Ancylis mediofasciana | |
3404 | Dichrorampha simulana | |
3408 | Dichrorampha vancouverana | Tanacetum Root Moth |
3409 | Dichrorampha radicicolana | |
3429 | Aspila prunivora | Lesser Appleworm |
3435 | Ephippiphora conversana | |
3436 | Ephippiphora imitativa | |
3437 | Ephippiphora lunatana | |
3443 | Grapholita tristrigana | Three-lined Grapholita |
3463 | Cydia populana | |
3489 | Cydia piperana | Ponderosa Pine Seedworm |
3492 | Cydia pomonella | Codling Moth |
3494 | Cydia latiferreana | Filbertworm |
3501 | Acleris forsskaleana | Maple Leaftier |
3502 | Acleris albicomana | Red-edged Acleris |
3506 | Acleris macdunnoughi | |
3510 | Acleris nivisellana | Snowy-shouldered Acleris |
3518 | Acleris braunana | |
3525 | Acleris forbesana | Forbes' Acleris |
3530 | Acleris variegana | Garden Rose Tortrix |
3531 | Acleris pulverosana | |
3536 | Acleris robinsoniana | Robinson's Acleris |
3537 | Acleris britannia | Brittania Moth |
3542 | Acleris flavivittana | Multiform Leafroller |
3547 | Acleris gloveranus | Western Black-headed Budworm |
3549 | Acleris maccana | |
3553 | Acleris bowmanana | |
3577 | Decodes bicolor | |
3580 | Decodes horariana | |
3589 | Apotomops wellingtoniana | |
3612 | Argyrotaenia franciscana | Orange Tortrix |
3618 | Argyrotaenia dorsalana | |
3630 | Diedra cockerellana | Cockerell's Moth |
3631 | Choristoneura obsoletana | |
3635 | Choristoneura rosaceana | Oblique-banded Leafroller |
3640 | Choristoneura occidentalis | Western Spruce Budworm |
3644 | Choristoneura lambertiana | |
3648 | Archips argyrospila | Fruit-tree Leafroller |
3650 | Archips rosana | Rose Tortrix |
3661 | Archips cerasivorana | Ugly-nest Caterpillar |
3674 | Lozotaenia rindgei | |
3675 | Aphelia alleniana | Allen's Tortrix |
3678 | Cacoecimorpha pronubana | Carnation Tortrix |
3681.1 | Clepsis spectrana | |
3682 | Clepsis persicana | White-triangle Tortrix |
3683 | Clepsis consimilana | |
3684 | Clepsis clemensiana | Clemens' Clepsis |
3685 | Clepsis moeschleriana | |
3688 | Clepsis peritana | Garden Tortrix |
3689 | Clepsis virescana | |
3692 | Ditula angustiorana | Red-barred Tortrix, The Narrow-winged Red-hair |
3693 | Xenotemna pallorana | |
3706 | Sparganothis xanthoides | Mosaic Sparganothis |
3712 | Sparganothis vocaridorsana | |
3713 | Sparganothis tunicana | |
3714 | Sparganothis senecionana | |
3715 | Sparganothis umbrana | |
3740 | Platynota idaeusalis | Tufted Apple Budmoth |
3746 | Synnoma lynosyrana | Rabbitbrush Webbing Moth |
3749 | Amorbia cuneanum | Western Avocado Leafroller |
3752 | Thaumatographa youngiella | |
3753 | Thaumatographa regalis | |
3778 | Thyraylia nana | The Barred Dwarf |
3798 | Henricus fuscodorsana | Cone Cochylid |
3799 | Henricus infernalis | |
3801 | Henricus umbrabasana | |
3835.2 | Platphalonidia aenigmana | |
3870 | Epargyreus clarus | Silver-spotted Skipper |
3910 | Thorybes pylades | |
3911 | Thorybes diversus | |
3912 | Thorybes nevada | |
3945 | Erynnis icelus | |
3949 | Erynnis propertius | |
3953 | Erynnis tristis | |
3955 | Erynnis pacuvius | |
3961 | Erynnis persius | |
3963 | Pyrgus ruralis | |
3966 | Burnsius communis | |
3971 | Heliopetes ericetorum | |
3977 | Pholisora catullus | Golden-headed Sootywing |
3979 | Hesperopsis libya | |
3982 | Carterocephalus mandan | |
4007 | Oarisma garita | |
4013 | Hylephila phyleus | |
4018 | Hesperia uncas | |
4019 | Hesperia juba | |
4020.2 | Hesperia colorado | |
4026 | Hesperia columbia | |
4032 | Hesperia lindseyi | |
4035 | Hesperia nevada | |
4036 | Polites coras | |
4037 | Polites sabuleti | |
4038 | Polites mardon | |
4044 | Polites sonora | |
4049 | Atalopedes campestris | |
4054 | Ochlodes sylvanoides | |
4055 | Ochlodes agricola | |
4057 | Ochlodes yuma | |
4078 | Euphyes vestris | |
4105 | Amblyscirtes vialis | |
4154 | Parnassius clodius | |
4155.2 | Parnassius smintheus | |
4166 | Papilio machaon | |
4167 | Papilio zelicaon | |
4168 | Papilio indra | |
4177 | Pterourus rutulus | |
4178 | Pterourus multicaudata | |
4179 | Pterourus eurymedon | |
4187 | Neophasia menapia | |
4191 | Pontia beckerii | |
4192 | Pontia sisymbrii | |
4193 | Pontia protodice | |
4194 | Pontia occidentalis | |
4195 | Pieris marginalis | |
4197 | Pieris rapae | |
4200 | Euchloe ausonides | |
4203.1 | Euchloe lotta | |
4206 | Anthocharis sara | |
4206.1 | Anthocharis julia | |
4209 | Colias philodice | |
4210 | Colias eurytheme | |
4211 | Colias alexandra | |
4211.1 | Colias christina | |
4212 | Colias occidentalis | |
4220 | Colias interior | |
4221 | Colias pelidne | |
4252 | Lycaena cupreus | |
4253 | Tharsalea xanthoides | |
4254 | Tharsalea editha | |
4255 | Tharsalea gorgon | |
4257 | Tharsalea rubidus | |
4258 | Tharsalea arota | |
4259 | Tharsalea heteronea | |
4262 | Tharsalea helloides | |
4263 | Tharsalea nivalis | |
4264 | Tharsalea mariposa | |
4267 | Habrodais grunus | |
4270 | Atlides halesus | |
4276 | Satyrium behrii | |
4277 | Satyrium fuliginosa | |
4277.1 | Satyrium semiluna | |
4279 | Satyrium californica | |
4280 | Satyrium sylvinus | |
4286 | Satyrium auretorum | |
4287 | Satyrium tetra | |
4288 | Satyrium saepium | |
4301 | Callophrys dumetorum | |
4305 | Callophrys affinis | |
4307 | Callophrys sheridanii | |
4310 | Callophrys spinetorum | |
4311 | Callophrys johnsoni | |
4318 | Callophrys gryneus | |
4322 | Callophrys augustinus | |
4323.1 | Callophrys mossii | |
4324 | Callophrys polios | |
4329 | Callophrys eryphon | |
4336 | Strymon melinus | |
4353 | Brephidium exilis | |
4357 | Leptotes marina | |
4361 | Cupido comyntas | |
4362 | Cupido amyntula | |
4363.2 | Celastrina echo | |
4363.6 | Celastrina serotina | |
4366.1 | Euphilotes glaucon | |
4367 | Euphilotes enoptes | |
4367.3 | Euphilotes columbiae | |
4367.4 | Euphilotes ancilla | |
4370.1 | Philotiella leona | |
4371 | Glaucopsyche piasus | |
4372 | Glaucopsyche lygdamus | |
4374 | Plebejus idas | |
4374.1 | Plebejus anna | |
4375 | Plebejus melissa | |
4376 | Icaricia saepiolus | |
4378 | Icaricia icarioides | |
4379 | Icaricia shasta | |
4380 | Icaricia acmon | |
4381 | Icaricia lupini | |
4384 | Agriades glandon | |
4402 | Apodemia mormo | |
4421 | Polygonia comma | |
4422 | Polygonia satyrus | |
4423 | Polygonia faunus | |
4427 | Polygonia gracilis | |
4428 | Polygonia oreas | |
4429 | Polygonia progne | |
4431 | Nymphalis californica | |
4432 | Nymphalis antiopa | |
4433 | Aglais milberti | |
4434 | Vanessa virginiensis | |
4435 | Vanessa cardui | |
4436 | Vanessa annabella | |
4437 | Vanessa atalanta | |
4440 | Junonia coenia | |
4440.01 | Junonia grisea | |
4447 | Euptoieta claudia | |
4450 | Argynnis cybele | |
4455 | Argynnis coronis | |
4456 | Argynnis zerene | |
4457 | Argynnis callippe | |
4458 | Argynnis egleis | |
4459.1 | Argynnis hesperis | |
4460 | Argynnis hydaspe | |
4461 | Argynnis mormonia | |
4464 | Boloria myrina | |
4469 | Boloria epithore | |
4482.1 | Phyciodes pulchella | |
4486 | Phyciodes orseis | |
4487 | Phyciodes pallida | |
4488 | Phyciodes mylitta | |
4492 | Chlosyne palla | |
4493 | Chlosyne acastus | |
4497 | Chlosyne hoffmanni | |
4517 | Euphydryas chalcedona | |
4518 | Euphydryas colon | |
4519 | Euphydryas anicia | |
4520 | Euphydryas editha | |
4521 | Euphydryas gillettii | |
4523 | Limenitis archippus | |
4525 | Limenitis lorquini | |
4527.2 | Adelpha californica | |
4582 | Coenonympha tullia | |
4587 | Cercyonis pegala | |
4589 | Cercyonis sthenele | |
4590 | Cercyonis oetus | |
4599 | Erebia epipsodea | |
4603 | Oeneis ridingsii | |
4604 | Oeneis nevadensis | |
4614 | Danaus plexippus | |
4615 | Danaus gilippus | |
4652 | Tortricidia testacea | Early Button Slug Moth |
4703 | Gesneria centuriella | |
4716 | Scoparia biplagialis | Double-striped Scoparia |
4722 | Eudonia rectilinea | |
4730 | Eudonia spenceri | |
4735 | Eudonia echo | |
4755 | Elophila obliteralis | Waterlily Leafcutter |
4773 | Petrophila kearfottalis | Petrophila Species Group |
4780 | Petrophila confusalis | Confusing Petrophila |
4796 | Microtheoris ophionalis | Yellow-veined Moth |
4811 | Gyros muirii | |
4814 | Anatralata versicolor | |
4826 | Mimoschinia rufofascialis | Rufous-banded Crambid Moth |
4838 | Noctueliopsis virula | |
4849 | Hellula aqualis | |
4892 | Dicymolomia metalliferalis | |
4895 | Chalcoela iphitalis | Sooty-winged Chalcoela |
4897 | Evergestis pallidata | Purple-backed Cabbageworm |
4907 | Evergestis palousalis | |
4909 | Evergestis funalis | |
4910 | Evergestis subterminalis | |
4916 | Prorasea simalis | |
4935 | Saucrobotys fumoferalis | Dusky Saucrobotys |
4946 | Ostrinia penitalis | American Lotus Borer |
4951 | Perispasta caeculalis | Titian Peale's Pyralid Moth |
4952 | Anania hortulata | Small Magpie Moth |
4953 | Anania tertialis | Crowned Phlyctaenia Moth |
4957 | Anania mysippusalis | |
4958 | Anania funebris | White-spotted Sable Moth |
4975 | Achyra rantalis | Garden Webworm |
4987 | Sitochroa chortalis | Dimorphic Sitochroa |
4995 | Loxostege lepidalis | |
4996 | Loxostege indentalis | |
5004 | Loxostege munroealis | Beet Webworm |
5013 | Loxostege brunneitincta | |
5015 | Loxostege sierralis | |
5033 | Pyrausta grotei | |
5037 | Pyrausta inornatalis | Inornate Pyrausta |
5052 | Pyrausta californicalis | California Pyrausta |
5054 | Pyrausta dapalis | |
5060 | Pyrausta subsequalis | |
5064 | Pyrausta perrubralis | Shasta Pyrausta |
5067 | Pyrausta semirubralis | |
5068 | Pyrausta unifascialis | Pussy's Toes Pyrausta |
5070 | Pyrausta laticlavia | Southern Purple Mint Moth |
5074 | Pyrausta fodinalis | |
5080 | Udea profundalis | |
5098 | Udea turmalis | |
5133 | Choristostigma disputalis | |
5137 | Mecyna mustelinalis | |
5156 | Nomophila nearctica | Lucerne Moth |
5160 | Desmia maculalis | |
5275 | Herpetogramma pertextalis | Bold-feathered Grass Moth |
5277.1 | Herpetogramma aquilonalis | |
5299 | Acentria ephemerella | Water Veneer Moth |
5339 | Crambus pascuella | |
5345 | Crambus whitmerellus | Whitmer's Grass-veneer |
5346 | Crambus tutillus | |
5355 | Crambus praefectellus | Common Grass-veneer |
5391 | Chrysoteuchia topiarius | Topiary Grass-veneer |
5397 | Agriphila plumbifimbriellus | |
5402 | Agriphila biothanatalis | |
5403 | Agriphila vulgivagellus | Vagabond Crambid |
5404 | Agriphila attenuatus | |
5409 | Catoptria oregonicus | Oregon Catoptria |
5413 | Pediasia trisecta | Sod Webworm |
5417 | Pediasia dorsipunctellus | |
5418 | Microcrambus copelandi | |
5439 | Thaumatopsis pexellus | Woolly Grass-veneer |
5445 | Thaumatopsis repandus | |
5451 | Parapediasia teterrellus | Bluegrass Webworm |
5455 | Euchromius californicalis | California Grass-veneer |
5510 | Pyralis farinalis | Meal Moth |
5516 | Aglossa pinguinalis | Large Tabby Moth |
5524 | Hypsopygia costalis | Clover Hayworm |
5528 | Hypsopygia cohortalis | |
5567 | Arta epicoenalis | |
5585 | Toripalpus trabalis | |
5622 | Galleria mellonella | Greater Wax Moth |
5623 | Achroia grisella | Lesser Wax Moth |
5643 | Cacotherapia leucocope | |
5655 | Acrobasis tricolorella | Destructive Pruneworm |
5656 | Acrobasis comptella | |
5695 | Acrobasis caliginella | |
5727 | Promylea lunigerella | |
5730 | Dasypyga alternosquamella | |
5744 | Etiella zinckenella | Gold-banded Etiella |
5747.1 | Pima occidentalis | |
5748 | Pima fosterella | |
5750 | Pima albocostalis | |
5759 | Ambesa laetella | |
5760 | Ambesa walsinghami | |
5764 | Catastia actualis | |
5767 | Oreana unicolorella | |
5812 | Telethusia ovalis | |
5815 | Phobus funerella | |
5832 | Pyla scintillans | |
5841 | Dioryctria abietivorella | Evergreen Coneworm |
5844 | Dioryctria pseudotsugella | |
5845 | Dioryctria rossi | |
5846 | Dioryctria auranticella | Ponderosa Pineconeworm |
5851 | Dioryctria okanaganella | |
5854 | Dioryctria cambiicola | Western Pine Moth |
5901 | Tacoma feriella | |
5918 | Ancylosis undulatella | Sugarbeet Crown Borer |
5919 | Honora mellinella | |
5946 | Phycitodes mucidella | |
5968 | Zophodia grossulariella | Gooseberry Fruitworm |
5995 | Euzophera semifuneralis | American Plum Borer |
5999 | Eulogia ochrifrontella | Broad-banded Eulogia |
6000 | Ephestiodes gilvescentella | |
6002 | Ephestiodes erythrella | |
6007.1 | Vitula serratilineella | Beehive Honey Moth |
6019 | Plodia interpunctella | Indian Meal Moth |
6044 | Peoria tetradella | |
6097 | Oxyptilus delawaricus | Hawkweed Plume Moth |
6109 | Platyptilia carduidactylus | Artichoke Plume Moth |
6115 | Platyptilia albicans | White-banded Plume Moth |
6117 | Anstenoptilia marmarodactyla | Sage Plume Moth |
6118 | Amblyptilia pica | Geranium Plume Moth |
6206 | Hellinsia angustus | Straw-colored Plume Moth |
6234 | Emmelina monodactyla | Morning Glory Plume Moth |
6235 | Habrosyne scripta | Lettered Habrosyne |
6237 | Pseudothyatira cymatophoroides | Tufted Thyatirid Moth |
6239 | Euthyatira lorata | |
6240 | Euthyatira pudens | Dogwood Thyatirid Moth |
6241 | Euthyatira semicircularis | |
6242 | Ceranemota improvisa | |
6243 | Ceranemota fasciata | |
6244 | Ceranemota crumbi | |
6246 | Ceranemota tearlei | |
6251 | Drepana arcuata | Arched Hooktip Moth |
6256 | Archiearis infans | Infant Moth |
6266 | Protitame subalbaria | |
6272 | Eumacaria madopata | Brown-bordered Geometer |
6274 | Macaria ribearia | Currant Spanworm |
6277 | Macaria helena | |
6288 | Macaria quadrilinearia | |
6292 | Macaria exauspicata | |
6293 | Macaria umbriferata | |
6295 | Macaria confederata | |
6296 | Macaria plumosata | |
6301 | Macaria guenearia | |
6304 | Macaria bitactata | Split-lined Angle |
6306 | Macaria decorata | |
6308 | Macaria colata | |
6321 | Macaria truncataria | Black-banded Orange Moth |
6323 | Macaria marcescaria | |
6324 | Macaria lorquinaria | Lorquin's Angle |
6330 | Macaria ulsterata | Birch Angle |
6338 | Macaria adonis | |
6343 | Macaria sexmaculata | Six-spotted Angle |
6344 | Macaria signaria | Pale-marked Angle |
6363 | Digrammia excurvata | |
6364 | Digrammia setonana | |
6365 | Digrammia pertinata | |
6368.1 | Digrammia modocata | |
6370 | Digrammia curvata | |
6371 | Digrammia nubiculata | |
6373 | Digrammia denticulata | |
6374 | Digrammia delectata | |
6374.1 | Digrammia ubiquitata | |
6376 | Digrammia burneyata | |
6377 | Digrammia muscariata | |
6380 | Digrammia californiaria | Californian Granite Moth |
6387.1 | Digrammia sexpunctata | Six-spotted Digrammia |
6389 | Digrammia decorata | Decorated Granite Moth |
6389.1 | Digrammia plemmelata | |
6395 | Digrammia irrorata | |
6396 | Digrammia neptaria | Dark-bordered Granite Moth |
6421 | Narraga stalachtaria | |
6426 | Dasyfidonia avuncularia | Red-winged Wave |
6431 | Hesperumia sulphuraria | Sulphur Moth |
6432 | Hesperumia fumosaria | |
6433 | Hesperumia latipennis | |
6435 | Neoalcis californiaria | Brown-lined Looper |
6448 | Glena nigricaria | |
6463 | Stenoporpia pulmonaria | |
6474 | Stenoporpia excelsaria | |
6544 | Hulstina xera | |
6553 | Pterotaea lamiaria | |
6555 | Pterotaea succurva | |
6566 | Pterotaea albescens | |
6568 | Pterotaea cariosa | |
6570 | Aethalura intertexta | Four-Barred Gray |
6575 | Iridopsis clivinaria | Mountain Mahogany Looper |
6588 | Iridopsis larvaria | Bent-line Gray |
6589 | Iridopsis emasculatum | |
6590 | Anavitrinella pampinaria | Common Gray |
6597 | Ectropis crepuscularia | Small Engrailed |
6598 | Protoboarmia porcelaria | Porcelain Gray |
6618 | Melanolophia imitata | Western Carpet |
6640 | Biston betularia | Peppered Moth |
6647 | Biston sonomensis | |
6650 | Biston sinuaria | |
6654 | Hypagyrtis unipunctata | One-spotted Variant, The White Spot |
